男子共通 1500m タイムレース5組
全 5組
2025年 8月10日 9時43分
審 判 長:秋田 真介
記録主任:鈴木 太士
競技場:奈良県鴻ノ池陸上競技場
2025/08/10 13:49:00更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 4 | 181 | 康 壮歩(1) | コウ タケホ | 東大寺学園高 | 4:55.09 |
|
| 2 | 2 | 137 | 三宅 晴真(1) | ミヤケ ハルマ | 東大寺学園中 | 5:11.96 |
|
| 3 | 12 | 882 | 湯木 暁(2) | ユキ アキラ | 住吉中 | 5:18.22 |
|
| 4 | 19 | 119 | 礒崎 凌成(2) | イソザキ リョウセイ | 富雄南中 | 5:32.56 |
|
| 5 | 16 | 32 | 宮澤 龍太郎(1) | ミヤザワ リュウタロウ | 立命館中 | 5:33.21 |
|
| 6 | 7 | 28 | 門川 拓希(1) | カドカワ ヒロキ | 立命館中 | 5:33.97 |
|
| 7 | 13 | 174 | 仲谷 塁(1) | ナカタニ ルイ | 光陽中 | 5:36.17 |
|
| 8 | 18 | 1280 | 澤田 勝紀(9) | サワダ カツノリ | 奈良陸協 | 5:36.37 |
|
| 9 | 15 | 65 | 河合 佐恭(1) | カワイ サキョウ | 香芝中 | 5:39.19 |
|
| 10 | 9 | 219 | 昌山 大悟(2) | マサヤマ ダイゴ | 奈良大附属高 | 5:41.40 |
|
| 11 | 3 | 162 | 衣川 愛輝(1) | キヌガワ アキ | 郡山南中 | 5:43.60 |
|
| 12 | 17 | 47 | 安井 楓(1) | ヤスイ カエデ | 斑鳩中 | 5:44.97 |
|
| 13 | 10 | 230 | 近藤 翔(1) | コンドウ カケル | 斑鳩南中 | 5:51.30 |
|
| 14 | 1 | 65 | 前田 慶太(1) | マエダ ケイタ | 香芝中 | 5:53.17 |
|
| 15 | 14 | 137 | 半谷 志兎(1) | ハンヤ シト | 東大寺学園中 | 5:54.37 |
|
| 16 | 6 | 161 | 大西 瑛司(1) | オオニシ エイジ | 郡山中 | 6:05.77 |
|
| 17 | 21 | 636 | 平松 功真(1) | ヒラマウ コウマ | 桜井高 | 6:05.89 |
|
| 18 | 5 | 119 | 稲村 光星(1) | イナムラ コウセイ | 富雄南中 | 6:06.74 |
|
| 11 | 30 | 井上 友貴(1) | イノウエ トモキ | 立命館中 |
| DQ *T2 |
| 8 | 767 | 宮澤 ノア(1) | ミヤザワ ノア | 国際高 |
| DNS |
| 20 | 882 | 西 唯月(2) | ニシ イツキ | 住吉中 |
| DNS |
- DQ :失 格
- *T2:割り当てられたレーン以外又は走路外を踏んだ.走った.歩いた(TR17.3.2)
- DNS:欠 場
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 1500m タイムレース5組 です。