’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 5‘g
‘æ‚R‚T‰ñ“Þ—ÇŽs—¤ãƒT[ƒLƒbƒg‚Q“ú–Ú
|
2025”N 8ŒŽ10“ú 9Žž26•ª
R ”» ’·:H“c@^‰î
‹L˜^Žå”C:—é–Ø@‘¾Žm
‹£‹ZêF“Þ—ÇŒ§ƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2025/08/10 13:49:00XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 14 | 549 | ”nê@N‘å˜N(2) | ÊÞÊÞ º³ÀÛ³ | ¼‘å˜aŠw‰€‚ | 4:27.05 |
|
| 2 | 6 | 98 | ‘呺@éDŽm(2) | µµÑ× ¿³¼ | “Þ—Ç‚ | 4:27.74 |
|
| 3 | 1 | 1466 | ‘º’J@—õ(2) | Ñ×ÀÆ ÚÝ | –kµ‰ã‚ | 4:33.34 |
|
| 4 | 2 | 6661 | ¬Š}@–©\(2) | µ¶Þ» ÐÅÄ | ‘ŠŠy—¤ãƒNƒ‰ƒu | 4:34.93 |
|
| 5 | 10 | 107 | ’†‘º@“ø‘¾(2) | ŶÑ× º³À | “cŒ´–{–k’† | 4:35.01 |
|
| 6 | 21 | 58 | X“c@ãÄ—z(3) | ÓØÀ ¼®³Ö³ | ŽÅ–k’† | 4:38.24 |
|
| 7 | 13 | 107 | ’†‘º@éD(2) | ŶÑ× ÊÔà | “cŒ´–{–k’† | 4:38.56 |
|
| 8 | 7 | 169 | –ìXŠ_@ê¡‚(1) | Éɶ޷ ÊÙÀ¶ | “Œ‘厛Šw‰€‚ | 4:39.03 |
|
| 9 | 11 | 119 | –÷“à@‘å—S(3) | ÔÌÞ³Á ÀÞ²½¹ | •x—Y“ì’† | 4:40.67 |
|
| 10 | 12 | 162 | ¡ì@–©“l(2) | ²Ï¶ÞÜ ÐÅÄ | ŒSŽR“ì’† | 4:40.96 |
|
| 11 | 19 | 1882 | Îì@I(1) | ²¼¶Ü À¸Ð | Œü—z‚ | 4:41.67 |
|
| 12 | 8 | 1487 | ‘º”ö 介è(1) | Ñ×µ ظ | –kµ‰ã‚ | 4:45.51 |
|
| 13 | 18 | 236 | ŒõŽ}@‹`’©(2) | дÀÞ Ö¼ÄÓ | –‡•û‚ | 4:48.72 |
|
| 14 | 15 | 221 | ‰Ã–¡–{@—´”ù(1) | ¶ÐÓÄ Ø³ËÞ | “ޗǑ啑®‚ | 4:50.70 |
|
| 15 | 3 | 161 | A“c@°m(3) | ³´ÀÞ ÊÙËÄ | ŒSŽR’† | 4:52.91 |
|
| 16 | 20 | 882 | ûüŽR mŽu(2) | À¶ÔÏ Ëļ | Z‹g’† | 4:53.88 |
|
| 17 | 5 | 174 | ˆíú±@–©‰î(2) | ²Â»· ¿³½¹ | Œõ—z’† | 4:53.97 |
|
| 18 | 17 | 128 | ‰œ–ì@î(1) | µ¸É ¼Þ®³ | “ñ–¼’† | 4:55.99 |
|
| 19 | 9 | 18 | Š˜ŽR@в‘¾(3) | ¶ÏÔÏ ¶ÝÀ | —§–½ŠÙ’† | 4:56.47 |
|
| 4 | 124 | —Ñ@—C–(3) | ÊÔ¼ Õ³Ï | ’é’ËŽR’† |
| DNS |
| 16 | 197 | –î’Ç@éD‘¾(3) | Ôµ² ¿³À | ‘å˜aL—Ë‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B