’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 5‘g
‘æ‚R‚T‰ñ“Þ—ÇŽs—¤ãƒT[ƒLƒbƒg‚Q“ú–Ú
|
2025”N 8ŒŽ10“ú 9Žž32•ª
R ”» ’·:H“c@^‰î
‹L˜^Žå”C:—é–Ø@‘¾Žm
‹£‹ZêF“Þ—ÇŒ§ƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2025/08/10 13:49:00XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 17 | 128 | Šñ”\@—DŠó(3) | ·É³ Õ³· | “ñ–¼’† | 4:39.22 |
|
| 2 | 18 | 544 | Îì@—¤(1) | ²¼¶Ü ظ | ŽÅ‚ | 4:40.25 |
|
| 3 | 3 | 65 | ¬ì@—¥Šó(2) | µ¶ÞÜ ØÂ· | ŽÅ’† | 4:42.05 |
|
| 4 | 21 | 745 | ‘剮ŒË@¹(1) | µµÔÄÞ »ÄÙ | –‡•û‚ | 4:43.99 |
|
| 5 | 15 | 162 | Š‹é@”ò‰Ä(1) | ¶Â×·Þ ËÅ | “Œ‘厛Šw‰€‚ | 4:45.38 |
|
| 6 | 20 | 111 | ŒG‰€@°‘¾(1) | ¸Ï¿ÞÉ ÊÙÀ | ˆêð‚•’† | 4:47.75 |
|
| 7 | 10 | 137 | e”‘@‘n‰p(2) | µÔÄÞÏØ ¿³´² | “Œ‘厛Šw‰€’† | 4:50.88 |
|
| 8 | 6 | 58 | ˆ¢‹vª@—D^(3) | ±¸È Õ³Ï | ŽÅ–k’† | 4:51.98 |
|
| 9 | 1 | 58 | Ä“¡@•½(3) | »²Ä³ À²× | ŽÅ–k’† | 4:52.62 |
|
| 10 | 9 | 134 | —щº@”@Žõ(2) | ÊÔ¼¼À È¼Þ | “Þ‹³‘å•’† | 4:54.53 |
|
| 11 | 2 | 655 | ”¨’†@Œc‘¾(1) | ÊÀŶ ¹²À | ŽÅ‚ | 4:55.11 |
|
| 12 | 14 | 287 | “Œ–ì@꣑¾˜Y(2) | Ä³É ØÝÀÛ³ | ŒÜžŠ‚ | 4:56.58 |
|
| 13 | 7 | 1329 | ŽRè@N‘¾˜Y(9) | Ôϻ޷ º³ÀÛ³ | ƒƒm’rSC | 4:56.59 |
|
| 14 | 12 | 281 | Ô¼ —ɉÏ(3) | ±¶Ï خ³¶Þ | ‚’Î’† | 4:56.67 |
|
| 15 | 16 | 58 | ‘O‹v•Û@“S¶(3) | Ï´¸ÎÞ Ã¯¼®³ | ŽÅ–k’† | 4:58.37 |
|
| 16 | 5 | 230 | ’|“à@—zŽm(1) | À¹³Á ÊÙÄ | ”Á”µ“ì’† | 5:07.16 |
|
| 17 | 19 | 58 | ”ª\ì@KŽ÷(3) | Ô¿¶Ü º³· | ŽÅ–k’† | 5:07.90 |
|
| 18 | 11 | 66 | ‹gè@‰(2) | Ö¼»Þ· ½² | ã–q’† | 5:09.14 |
|
| 4 | 542 | •Ÿ“c@—³“s(2) | ̸ÀÞ Ø³Ä | ŽÅ‚ |
| DNS |
| 8 | 47 | Ÿ—Ç@—z^(3) | ¶Â× ÊÙÏ | ”Á”µ’† |
| DNS |
| 13 | 2268 | –ì£@‹`–¾(9) | ɾ Ö¼±· | ‘åãƒ}ƒXƒ^[ƒY |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B