競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第17回山田隆記念陸上競技大会



2026年3月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:16 197 1500m 男子共通1日目 タイムレース 1組 全 5組 結果
09:16 198 2組 結果
09:17 199 3組 結果
09:12 200 4組 結果
09:17 201 5組 結果
09:17 414 タイムレース総合結果 結果
09:22 259 1500m 女子共通1日目 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:32 260 2組 結果
09:32 415 タイムレース総合結果 結果
09:40 205 110mH(1.067m) 男子高校・一般1日目 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:49 206 2組 結果
09:49 416 タイムレース総合結果 結果
09:51 49 110mH(0.914m) 男子中学1日目 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:54 50 2組 結果
09:55 51 3組 結果
09:55 417 タイムレース総合結果 結果
10:06 262 100mH(0.838m) 女子高校・一般1日目 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:08 263 2組 結果
10:09 264 3組 結果
10:09 418 タイムレース総合結果 結果
10:10 391 七種競技 女子高校・一般 七種100mH 1組 (全 3組) 結果
10:10 392 2組 結果
10:10 393 3組 結果
10:11 86 100mH(0.762m) 女子中学1日目 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:12 87 2組 結果
10:14 88 3組 結果
10:14 419 タイムレース総合結果 結果
10:17 377 八種競技 男子高校・一般 八種100m 1組 (全 3組) 結果
10:20 378 2組 結果
10:21 379 3組 結果
10:23 94 100m 男子高校・一般1日目 タイムレース 1組 全42組 結果
10:24 95 2組 結果
10:25 96 3組 結果
10:27 97 4組 結果
10:29 98 5組 結果
10:31 99 6組 結果
10:32 100 7組 結果
10:33 101 8組 結果
10:34 102 9組 結果
10:36 103 10組 結果
10:37 104 11組 結果
10:39 105 12組 結果
10:39 106 13組 結果
10:40 107 14組 結果
10:42 108 15組 結果
10:43 109 16組 結果
10:44 110 17組 結果
10:46 111 18組 結果
10:46 112 19組 結果
10:48 113 20組 結果
10:49 114 21組 結果
10:51 115 22組 結果
10:54 116 23組 結果
10:56 117 24組 結果
10:57 118 25組 結果
10:58 119 26組 結果
10:59 120 27組 結果
11:01 121 28組 結果
11:02 122 29組 結果
11:03 123 30組 結果
11:04 124 31組 結果
11:05 125 32組 結果
11:07 126 33組 結果
11:08 127 34組 結果
11:09 128 35組 結果
11:11 129 36組 結果
11:11 130 37組 結果
11:12 131 38組 結果
11:14 132 39組 結果
11:15 133 40組 結果
11:16 134 41組 結果
11:18 135 42組 結果
11:18 420 タイムレース総合結果 結果
11:19 1 100m 男子中学1日目 タイムレース 1組 全29組 結果
11:20 2 2組 結果
11:21 3 3組 結果
11:22 4 4組 結果
11:23 5 5組 結果
11:24 6 6組 結果
11:26 7 7組 結果
11:27 8 8組 結果
11:29 9 9組 結果
11:29 10 10組 結果
11:30 11 11組 結果
11:32 12 12組 結果
11:34 13 13組 結果
11:35 14 14組 結果
11:36 15 15組 結果
11:37 16 16組 結果
11:39 17 17組 結果
11:41 18 18組 結果
11:42 19 19組 結果
11:43 20 20組 結果
11:44 21 21組 結果
11:45 22 22組 結果
11:46 23 23組 結果
11:47 24 24組 結果
11:49 25 25組 結果
11:49 26 26組 結果
11:51 27 27組 結果
11:52 28 28組 結果
11:53 29 29組 結果
11:53 421 タイムレース総合結果 結果
11:54 224 100m 女子高校・一般1日目 タイムレース 1組 全14組 結果
11:54 225 2組 結果
11:56 226 3組 結果
11:56 227 4組 結果
11:57 228 5組 結果
11:58 229 6組 結果
11:59 230 7組 結果
12:01 231 8組 結果
12:02 232 9組 結果
12:03 233 10組 結果
12:04 234 11組 結果
12:05 235 12組 結果
12:05 236 13組 結果
12:06 237 14組 結果
12:06 422 タイムレース総合結果 結果
12:07 59 100m 女子中学1日目 タイムレース 1組 全18組 結果
12:09 60 2組 結果
12:10 61 3組 結果
12:11 62 4組 結果
12:12 63 5組 結果
12:13 64 6組 結果
12:15 65 7組 結果
12:16 66 8組 結果
12:17 67 9組 結果
12:17 68 10組 結果
12:18 69 11組 結果
12:19 70 12組 結果
12:20 71 13組 結果
12:21 72 14組 結果
12:22 73 15組 結果
12:23 74 16組 結果
12:24 75 17組 結果
12:25 76 18組 結果
12:25 423 タイムレース総合結果 結果
12:26 190 800m 男子共通1日目 タイムレース 1組 全 7組 結果
12:38 191 2組 結果
12:40 192 3組 結果
12:43 193 4組 結果
12:48 194 5組 結果
12:50 195 6組 結果
12:53 196 7組 結果
12:53 424 タイムレース総合結果 結果
12:55 255 800m 女子共通1日目 タイムレース 1組 全 4組 結果
13:01 256 2組 結果
13:04 257 3組 結果
13:09 258 4組 結果
13:09 425 タイムレース総合結果 結果
13:12 207 4×100m 男子共通1日目 タイムレース 1組 全 6組 結果
13:21 208 2組 結果
13:22 209 3組 結果
13:25 210 4組 結果
13:29 211 5組 結果
13:34 212 6組 結果
13:34 426 タイムレース総合結果 結果
13:37 265 4×100m 女子共通1日目 タイムレース 1組 全 4組 結果
12:57 266 2組 結果
13:45 267 3組 結果
13:49 268 4組 結果
13:49 427 タイムレース総合結果 結果
13:55 136 200m 男子高校・一般1日目 タイムレース 1組 全28組 結果
14:00 137 2組 結果
14:01 138 3組 結果
14:02 139 4組 結果
14:04 140 5組 結果
14:05 141 6組 結果
14:07 142 7組 結果
14:08 143 8組 結果
14:09 144 9組 結果
14:11 145 10組 結果
14:12 146 11組 結果
14:13 147 12組 結果
14:15 148 13組 結果
14:24 149 14組 結果
14:26 150 15組 結果
14:27 151 16組 結果
14:28 152 17組 結果
14:30 153 18組 結果
14:31 154 19組 結果
14:32 155 20組 結果
14:34 156 21組 結果
14:36 157 22組 結果
14:37 158 23組 結果
14:38 159 24組 結果
14:39 160 25組 結果
14:41 161 26組 結果
14:42 162 27組 結果
14:43 163 28組 結果
14:43 428 タイムレース総合結果 結果
14:44 30 200m 男子中学1日目 タイムレース 1組 全13組 結果
14:45 31 2組 結果
14:47 32 3組 結果
14:48 33 4組 結果
14:49 34 5組 結果
14:50 35 6組 結果
14:51 36 7組 結果
14:52 37 8組 結果
14:53 38 9組 結果
14:54 39 10組 結果
14:55 40 11組 結果
14:56 41 12組 結果
14:57 42 13組 結果
14:57 429 タイムレース総合結果 結果
14:58 238 200m 女子高校・一般1日目 タイムレース 1組 全 7組 結果
15:00 239 2組 結果
15:01 240 3組 結果
15:02 241 4組 結果
15:02 242 5組 結果
15:03 243 6組 結果
15:04 244 7組 結果
15:04 430 タイムレース総合結果 結果
15:05 77 200m 女子中学1日目 タイムレース 1組 全 9組 結果
15:06 78 2組 結果
15:07 79 3組 結果
15:08 80 4組 結果
15:09 81 5組 結果
15:10 82 6組 結果
15:11 83 7組 結果
15:12 84 8組 結果
15:13 85 9組 結果
15:13 431 タイムレース総合結果 結果
15:14 202 3000m 男子共通1日目 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:29 203 2組 結果
15:41 204 3組 結果
15:41 433 タイムレース総合結果 結果
15:55 261 3000m 女子共通1日目 予選 1組 (全 1組) 結果
15:56 43 400m 男子中学1日目 タイムレース 1組 全 6組 結果
15:57 44 2組 結果
15:59 45 3組 結果
16:01 46 4組 結果
16:03 47 5組 結果
16:04 48 6組 結果
16:04 432 タイムレース総合結果 結果
16:07 164 400m 男子高校・一般1日目 タイムレース 1組 全26組 結果
16:09 165 2組 結果
16:10 166 3組 結果
16:12 167 4組 結果
16:14 168 5組 結果
16:16 169 6組 結果
16:17 170 7組 結果
16:19 171 8組 結果
16:20 172 9組 結果
16:22 173 10組 結果
16:24 174 11組 結果
16:25 175 12組 結果
16:27 176 13組 結果
16:29 177 14組 結果
16:30 178 15組 結果
16:33 179 16組 結果
16:33 180 17組 結果
16:36 181 18組 結果
16:39 182 19組 結果
16:41 183 20組 結果
16:42 184 21組 結果
16:44 185 22組 結果
16:46 186 23組 結果
16:47 187 24組 結果
16:50 188 25組 結果
16:51 189 26組 結果
16:51 434 タイムレース総合結果 結果
16:52 245 400m 女子高校・一般1日目 タイムレース 1組 全10組 結果
16:54 246 2組 結果
16:56 247 3組 結果
16:58 248 4組 結果
17:00 249 5組 結果
17:02 250 6組 結果
17:04 251 7組 結果
17:06 252 8組 結果
17:08 253 9組 結果
17:10 254 10組 結果
17:10 435 タイムレース総合結果 結果
17:12 382 八種競技 男子高校・一般 八種400m 1組 (全 4組) 結果
17:13 383 2組 結果
17:16 384 3組 結果
17:18 413 4組 結果
17:20 396 七種競技 女子高校・一般 七種200m 1組 (全 3組) 結果
17:24 397 2組 結果
17:25 398 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 55 走幅跳 男子中学1日目 予選 2組 結果
09:00 54 決勝 結果
09:30 89 走高跳 女子中学1日目 決勝 結果
09:30 269 走高跳 女子高校・一般1日目 決勝 結果
10:15 216 走幅跳 男子高校・一般1日目 予選 2組 結果
11:30 217 3組 結果
10:10 215 決勝 結果
10:20 53 棒高跳 男子中学1日目 決勝 結果
10:20 214 棒高跳 男子高校・一般1日目 決勝 結果
10:20 90 棒高跳 女子中学1日目 決勝 結果
10:20 270 棒高跳 女子高校・一般1日目 決勝 結果
11:35 380 八種競技 男子高校・一般 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:30 394 七種競技 女子高校・一般 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:45 91 走幅跳 女子中学1日目 決勝 結果
12:45 271 走幅跳 女子高校・一般1日目 決勝 結果
13:00 52 走高跳 男子中学1日目 決勝 結果
14:15 56 三段跳 男子中学1日目 決勝 結果
14:15 272 三段跳 女子高校・一般1日目 決勝 結果
14:30 213 走高跳 男子高校・一般1日目 決勝 結果
15:19 218 三段跳 男子高校・一般1日目 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 92 砲丸投(2.721kg) 女子中学1日目 決勝 結果
09:30 58 円盤投(1.500kg) 男子中学1日目 決勝 結果
10:00 223 やり投(0.800kg) 男子高校・一般1日目 決勝 結果
11:05 222 円盤投(2.000kg) 男子高校・一般1日目 決勝 結果
11:05 221 円盤投(1.750kg) 男子高校・一般1日目 決勝 結果
10:40 273 砲丸投(4.000kg) 女子高校・一般1日目 決勝 結果
11:40 57 砲丸投(5.000kg) 男子中学1日目 決勝 結果
12:45 93 円盤投(1.000kg) 女子中学1日目 決勝 結果
12:30 275 やり投(0.600kg) 女子高校・一般1日目 決勝 結果
13:30 381 八種競技 男子高校・一般 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:15 274 円盤投(1.000kg) 女子高校・一般1日目 決勝 結果
14:30 395 七種競技 女子高校・一般 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:30 220 砲丸投(7.260kg) 男子高校・一般1日目 決勝 結果
15:30 219 砲丸投(6.000kg) 男子高校・一般1日目 決勝 結果

2026年3月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 306 1500m 男子中学市内 決勝 結果
08:59 355 1500m 男子共通2日目 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:04 356 2組 結果
09:04 436 タイムレース総合結果 結果
09:11 403 四種競技 男子中学 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:17 385 八種競技 男子高校・一般 八種110mH 1組 (全 3組) 結果
09:20 386 2組 結果
09:21 387 3組 結果
09:23 408 四種競技 女子中学 四種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:28 299 100m 男子中学市内 タイムレース 1組 全 7組 結果
09:38 300 2組 結果
09:39 301 3組 結果
09:40 302 4組 結果
09:41 303 5組 結果
09:42 304 6組 結果
09:44 305 7組 結果
09:45 312 100m 女子中学市内 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:49 313 2組 結果
09:50 314 3組 結果
09:53 276 100m 男子小学生1年 タイムレース 1組 全 4組 結果
09:58 277 2組 結果
10:00 278 3組 結果
10:01 279 4組 結果
10:02 280 100m 男子小学生5年 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:09 281 100m 男子小学生6年 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:10 282 2組 結果
10:12 283 100m 女子小学生1年 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:15 284 2組 結果
10:16 285 3組 結果
10:20 286 100m 女子小学生5年 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:21 287 100m 女子小学生6年 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:23 288 2組 結果
10:24 320 100m 男子中学2日目 タイムレース 1組 全 6組 結果
10:38 321 2組 結果
10:39 322 3組 結果
10:41 323 4組 結果
10:41 324 5組 結果
10:42 325 6組 結果
10:44 339 100m 男子高校・一般2日目 タイムレース 1組 全16組 結果
10:49 340 2組 結果
10:50 341 3組 結果
10:51 342 4組 結果
10:53 343 5組 結果
10:54 344 6組 結果
10:56 345 7組 結果
10:58 346 8組 結果
10:59 347 9組 結果
11:00 348 10組 結果
11:01 349 11組 結果
11:03 350 12組 結果
11:04 351 13組 結果
11:05 352 14組 結果
11:06 353 15組 結果
11:07 354 16組 結果
11:09 330 100m 女子中学2日目 タイムレース 1組 全 5組 結果
11:11 331 2組 結果
11:12 332 3組 結果
11:12 333 4組 結果
11:13 334 5組 結果
11:15 361 100m 女子高校・一般2日目 タイムレース 1組 全 5組 結果
11:18 362 2組 結果
11:19 363 3組 結果
11:19 364 4組 結果
11:20 365 5組 結果
11:22 307 4×100m 男子中学市内 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:34 308 2組 結果
11:34 493 タイムレース総合結果 結果
11:36 316 4×100m 女子中学市内 決勝 結果
11:40 295 4×100m 男子小学生 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:46 296 2組 結果
11:50 297 4×100m 女子小学生 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:53 298 2組 結果
11:57 326 4×100m 男子中学2日目 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:00 335 4×100m 女子中学2日目 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:03 315 800m 女子中学市内 決勝 結果
12:19 366 800m 女子共通2日目 タイムレース 1組 全 3組 結果
12:24 367 2組 結果
12:30 368 3組 結果
12:59 438 100m 男子中学市内 第2レース 1組 (全 6組) 結果
13:04 439 2組 結果
13:05 440 3組 結果
13:06 441 4組 結果
13:07 442 5組 結果
13:08 443 6組 結果
12:44 437 決勝 結果
13:12 445 100m 女子中学市内 第2レース 1組 (全 2組) 結果
13:13 446 2組 結果
13:10 444 決勝 結果
13:17 447 100m 男子小学生1年 決勝 結果
13:21 448 100m 男子小学生5年 決勝 結果
13:23 449 100m 男子小学生6年 決勝 結果
13:26 451 100m 男子小学生1年 第2レース 1組 (全 3組) 結果
13:28 452 2組 結果
13:30 453 3組 結果
13:31 454 100m 男子小学生6年 第2レース 1組 (全 1組) 結果
13:34 450 100m 女子小学生1年 決勝 結果
13:36 481 100m 女子小学生5年 決勝 結果
13:37 482 100m 女子小学生6年 決勝 結果
13:41 456 100m 女子小学生1年 第2レース 1組 (全 2組) 結果
13:43 455 2組 結果
13:44 463 100m 女子小学生5年 第2レース 1組 (全 1組) 結果
13:44 464 100m 女子小学生6年 第2レース 1組 (全 1組) 結果
13:45 457 100m 男子中学2日目 第2レース 1組 (全 6組) 結果
13:54 458 2組 結果
13:54 459 3組 結果
13:57 460 4組 結果
13:58 461 5組 結果
13:59 462 6組 結果
14:05   決勝 予定
13:59 465 100m 男子高校・一般2日目 第2レース 1組 (全16組) 結果
14:02 466 2組 結果
14:03 467 3組 結果
14:05 468 4組 結果
14:06 469 5組 結果
14:07 470 6組 結果
14:08 471 7組 結果
14:09 472 8組 結果
14:10 473 9組 結果
14:11 474 10組 結果
14:13 475 11組 結果
14:14 476 12組 結果
14:15 477 13組 結果
14:16 478 14組 結果
14:18 479 15組 結果
14:19 480 16組 結果
14:15   決勝 予定
14:20 483 100m 女子中学2日目 第2レース 1組 (全 5組) 結果
14:21 484 2組 結果
14:22 485 3組 結果
14:24 486 4組 結果
14:24 487 5組 結果
14:30   決勝 予定
14:25 488 100m 女子高校・一般2日目 第2レース 1組 (全 5組) 結果
14:27 489 2組 結果
14:28 490 3組 結果
14:29 491 4組 結果
14:30 492 5組 結果
14:40   決勝 予定
14:32 411 四種競技 女子中学 四種200m 1組 (全 1組) 結果
14:52 494 七種競技 女子高校・一般 七種800m 1組 (全 3組) 結果
15:01 495 2組 結果
15:05 496 3組 結果
15:10 406 四種競技 男子中学 四種400m 1組 (全 1組) 結果
15:13 497 八種競技 男子高校・一般 八種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 309 走高跳 男子中学市内 決勝 結果
09:18 327 走高跳 男子中学2日目 決勝 結果
09:30 317 走高跳 女子中学市内 決勝 結果
09:30 336 走高跳 女子中学2日目 決勝 結果
09:30 399 七種競技 女子高校・一般 七種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
09:30 400 2組 結果
10:20 372 棒高跳 男子中学2日目 決勝 結果
10:30 374 棒高跳 男子高校・一般2日目 決勝 結果
10:20 373 棒高跳 女子中学2日目 決勝 結果
10:20 375 棒高跳 女子高校・一般2日目 決勝 結果
10:30 289 走幅跳 男子小学生1年 決勝 結果
10:30 290 走幅跳 男子小学生5年 決勝 結果
10:30 291 走幅跳 男子小学生6年 決勝 結果
10:30 292 走幅跳 女子小学生1年 決勝 結果
10:30 293 走幅跳 女子小学生5年 決勝 結果
10:30 294 走幅跳 女子小学生6年 決勝 結果
10:40 357 走高跳 男子高校・一般2日目 決勝 結果
10:47 369 走高跳 女子高校・一般2日目 決勝 結果
10:47 409 四種競技 女子中学 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:00 310 走幅跳 男子中学市内 決勝 結果
12:00 328 走幅跳 男子中学2日目 決勝 結果
12:15 405 四種競技 男子中学 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:00 318 走幅跳 女子中学市内 決勝 結果
13:00 337 走幅跳 女子中学2日目 決勝 結果
13:00 370 走幅跳 女子高校・一般2日目 決勝 結果
13:15 389 八種競技 男子高校・一般 八種走高跳 1組 (全 1組) 結果
14:10 358 走幅跳 男子高校・一般2日目 予選 1組 結果
14:20 359 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 412 やり投(0.800kg) 男子山田隆杯 決勝 結果
09:40 311 砲丸投(5.000kg) 男子中学市内 決勝 結果
09:40 404 四種競技 男子中学 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
10:52 360 砲丸投(6.000kg) 男子高校・一般2日目 決勝 結果
11:00 388 八種競技 男子高校・一般 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
10:52 329 砲丸投(5.000kg) 男子中学2日目 決勝 結果
11:55 319 砲丸投(2.721kg) 女子中学市内 決勝 結果
11:55 338 砲丸投(2.721kg) 女子中学2日目 決勝 結果
13:20 410 四種競技 女子中学 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:45 401 七種競技 女子高校・一般 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
13:20 371 砲丸投(4.000kg) 女子高校・一般2日目 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:32 407 四種競技 女子中学 総合得点 結果
15:05 390 七種競技 女子高校・一般 総合得点 結果
15:10 402 四種競技 男子中学 総合得点 結果
15:13 376 八種競技 男子高校・一般 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/03/21 16:12:08更新