グランドコンディション
| 日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
| 2026年 3月20日 |
9:00 | 晴れ | 9.5℃ | 60% | 南西1.0m/s |
競技場 |
| 10:00 | 晴れ | 11.0℃ | 57% | 南南東0.2m/s |
| 11:00 | 晴れ | 12.0℃ | 50% | 北0.2m/s |
| 12:00 | 晴れ | 12.5℃ | 43% | 北東1.1m/s |
| 13:00 | 晴れ | 14.0℃ | 37% | 北北東1.4m/s |
| 14:00 | 晴れ | 15.0℃ | 39% | 南東0.3m/s |
| 15:00 | 晴れ | 15.0℃ | 39% | 北0.8m/s |
| 16:00 | 晴れ | 14.0℃ | 62% | 北0.2m/s |
| 17:00 | 晴れ | 14.0℃ | 42% | 北1.5m/s |
| 17:40 | 晴れ | 14.0℃ | 42% | 北1.0m/s |
| 2026年 3月21日 |
9:00 | 晴れ | 8.5℃ | 39% | 南1.5m/s |
| 10:00 | 晴れ | 10.0℃ | 38% | 北1.0m/s |
| 11:00 | 晴れ | 12.0℃ | 43% | 南0.3m/s |
| 12:00 | 晴れ | 13.0℃ | 34% | 北西0.6m/s |
| 13:00 | 晴れ | 13.5℃ | 25% | 南東0.8m/s |
| 14:00 | 晴れ | 14.5℃ | 27% | 北0.6m/s |
| 15:00 | 晴れ | 14.5℃ | 37% | 北2.5m/s |
| 15:40 | 晴れ | 14.5℃ | 27% | 北東0.2m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2026/03/21 16:12:08更新