競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第35回奈良市陸上サーキット7日目


2025年11月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:40 412 400mH(0.762m) 女子高校・一般 予選 1組 (全 2組) 結果
08:43 413 2組 結果
08:46 261 400mH(0.914m) 男子高校・一般 予選 1組 (全 6組) 結果
08:48 262 2組 結果
08:53 263 3組 結果
08:55 264 4組 結果
08:57 265 5組 結果
08:58 266 6組 結果
09:11 64 110mH(0.914m) 男子中学 予選 1組 (全 3組) 結果
09:12 65 2組 結果
09:13 66 3組 結果
09:08 76 四種競技 男子中学 四種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:10 77 2組 結果
09:16 257 110mH(1.067m) 男子高校・一般 予選 1組 (全 4組) 結果
09:18 258 2組 結果
09:19 259 3組 結果
09:20 260 4組 結果
09:27 324 100mH(0.762m) 女子中学 予選 1組 (全 3組) 結果
09:28 325 2組 結果
09:29 326 3組 結果
09:24 336 四種競技 女子中学 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
09:25 337 2組 結果
09:29 242 1500m 男子共通 予選 1組 (全10組) 結果
09:35 243 2組 結果
09:41 244 3組 結果
09:47 245 4組 結果
09:54 246 5組 結果
10:00 247 6組 結果
10:10 248 7組 結果
10:17 249 8組 結果
10:24 250 9組 結果
10:32 251 10組 結果
09:31 407 100mH(0.838m) 女子高校・一般 予選 1組 (全 5組) 結果
09:33 408 2組 結果
09:34 409 3組 結果
09:35 410 4組 結果
09:36 411 5組 結果
09:45 80 100m 男子高校・一般 予選 1組 (全71組) 結果
09:37 81 2組 結果
09:38 82 3組 結果
09:39 83 4組 結果
09:40 84 5組 結果
09:42 85 6組 結果
09:43 86 7組 結果
09:45 87 8組 結果
09:46 88 9組 結果
09:48 89 10組 結果
09:49 90 11組 結果
09:50 91 12組 結果
09:52 92 13組 結果
09:52 93 14組 結果
09:54 94 15組 結果
09:54 95 16組 結果
09:56 96 17組 結果
09:57 97 18組 結果
09:59 98 19組 結果
10:00 99 20組 結果
10:01 100 21組 結果
10:02 101 22組 結果
10:04 102 23組 結果
10:05 103 24組 結果
10:07 104 25組 結果
10:09 105 26組 結果
10:10 106 27組 結果
10:12 107 28組 結果
10:13 108 29組 結果
10:14 109 30組 結果
10:15 110 31組 結果
10:16 111 32組 結果
10:17 112 33組 結果
10:18 113 34組 結果
10:20 114 35組 結果
10:22 115 36組 結果
10:23 116 37組 結果
10:25 117 38組 結果
10:26 118 39組 結果
10:27 119 40組 結果
10:28 120 41組 結果
10:29 121 42組 結果
10:31 122 43組 結果
10:32 123 44組 結果
10:33 124 45組 結果
10:34 125 46組 結果
10:35 126 47組 結果
10:36 127 48組 結果
10:37 128 49組 結果
10:38 129 50組 結果
10:42 130 51組 結果
10:43 131 52組 結果
10:43 132 53組 結果
10:44 133 54組 結果
10:46 134 55組 結果
10:47 135 56組 結果
10:49 136 57組 結果
10:49 137 58組 結果
10:51 138 59組 結果
10:54 139 60組 結果
10:54 140 61組 結果
10:55 141 62組 結果
10:56 142 63組 結果
10:57 143 64組 結果
10:58 144 65組 結果
10:59 145 66組 結果
11:00 146 67組 結果
11:01 147 68組 結果
11:02 148 69組 結果
11:03 149 70組 結果
11:05 150 71組 結果
10:41 402 1500m 女子共通 予選 1組 (全 4組) 結果
10:47 403 2組 結果
10:54 404 3組 結果
11:01 405 4組 結果
11:06 340 100m 女子高校・一般 予選 1組 (全26組) 結果
11:06 341 2組 結果
11:07 342 3組 結果
11:08 343 4組 結果
11:09 344 5組 結果
11:10 345 6組 結果
11:10 346 7組 結果
11:12 347 8組 結果
11:13 348 9組 結果
11:13 349 10組 結果
11:14 350 11組 結果
11:15 351 12組 結果
11:16 352 13組 結果
11:17 353 14組 結果
11:17 354 15組 結果
11:19 355 16組 結果
11:19 356 17組 結果
11:20 357 18組 結果
11:23 358 19組 結果
11:23 359 20組 結果
11:24 360 21組 結果
11:25 361 22組 結果
11:25 362 23組 結果
11:26 363 24組 結果
11:27 364 25組 結果
11:28 365 26組 結果
11:14 1 100m 男子中学 予選 1組 (全42組) 結果
11:16 2 2組 結果
11:17 3 3組 結果
11:19 4 4組 結果
11:20 5 5組 結果
11:22 6 6組 結果
11:24 7 7組 結果
11:26 8 8組 結果
11:29 9 9組 結果
11:30 10 10組 結果
11:32 11 11組 結果
11:34 12 12組 結果
11:36 13 13組 結果
11:37 14 14組 結果
11:39 15 15組 結果
11:40 16 16組 結果
11:43 17 17組 結果
11:45 18 18組 結果
11:47 19 19組 結果
11:48 20 20組 結果
11:49 21 21組 結果
11:51 22 22組 結果
11:53 23 23組 結果
11:54 24 24組 結果
11:55 25 25組 結果
11:56 26 26組 結果
11:57 27 27組 結果
11:59 28 28組 結果
12:00 29 29組 結果
12:02 30 30組 結果
12:03 31 31組 結果
12:04 32 32組 結果
12:05 33 33組 結果
12:07 34 34組 結果
12:08 35 35組 結果
12:09 36 36組 結果
12:10 37 37組 結果
12:11 38 38組 結果
12:13 39 39組 結果
12:14 40 40組 結果
12:15 41 41組 結果
12:16 429 42組 結果
11:33 188 400m 男子高校・一般 予選 1組 (全42組) 結果
11:36 189 2組 結果
11:37 190 3組 結果
11:40 191 4組 結果
11:41 192 5組 結果
11:42 193 6組 結果
11:44 194 7組 結果
11:45 195 8組 結果
11:47 196 9組 結果
11:56 197 10組 結果
11:58 198 11組 結果
12:00 199 12組 結果
12:01 200 13組 結果
12:03 201 14組 結果
12:05 202 15組 結果
12:06 203 16組 結果
12:08 204 17組 結果
12:10 205 18組 結果
12:12 206 19組 結果
12:13 207 20組 結果
12:14 208 21組 結果
12:16 209 22組 結果
12:18 210 23組 結果
12:19 211 24組 結果
12:21 212 25組 結果
12:22 213 26組 結果
12:24 214 27組 結果
12:25 215 28組 結果
12:27 216 29組 結果
12:29 217 30組 結果
12:30 218 31組 結果
12:32 219 32組 結果
12:33 220 33組 結果
12:36 221 34組 結果
12:36 222 35組 結果
12:38 223 36組 結果
12:40 224 37組 結果
12:41 225 38組 結果
12:43 226 39組 結果
12:44 227 40組 結果
12:46 228 41組 結果
12:48 229 42組 結果
12:18 290 100m 女子中学 予選 1組 (全25組) 結果
12:20 291 2組 結果
12:21 292 3組 結果
12:23 293 4組 結果
12:25 294 5組 結果
12:26 295 6組 結果
12:28 296 7組 結果
12:22 297 8組 結果
12:31 298 9組 結果
12:32 299 10組 結果
12:34 300 11組 結果
21:35 301 12組 結果
12:38 302 13組 結果
12:40 303 14組 結果
12:41 304 15組 結果
12:42 305 16組 結果
12:44 306 17組 結果
12:45 307 18組 結果
12:47 308 19組 結果
12:48 309 20組 結果
12:50 310 21組 結果
12:51 311 22組 結果
12:53 312 23組 結果
12:54 313 24組 結果
12:55 314 25組 結果
12:50 381 400m 女子高校・一般 予選 1組 (全14組) 結果
12:51 382 2組 結果
12:53 383 3組 結果
12:54 384 4組 結果
12:56 385 5組 結果
12:57 386 6組 結果
12:59 387 7組 結果
13:00 388 8組 結果
13:02 389 9組 結果
13:04 390 10組 結果
13:06 391 11組 結果
13:08 392 12組 結果
13:09 393 13組 結果
13:12 394 14組 結果
13:09 230 800m 男子共通 予選 1組 (全12組) 結果
13:13 231 2組 結果
13:18 232 3組 結果
13:22 233 4組 結果
13:29 234 5組 結果
13:33 235 6組 結果
13:57 236 7組 結果
13:41 237 8組 結果
13:46 238 9組 結果
13:50 239 10組 結果
13:54 240 11組 結果
13:59 241 12組 結果
13:13 58 400m 男子中学 予選 1組 (全 6組) 結果
13:15 59 2組 結果
13:16 60 3組 結果
13:18 61 4組 結果
13:20 62 5組 結果
13:21 63 6組 結果
13:23 151 200m 男子高校・一般 予選 1組 (全37組) 結果
13:28 152 2組 結果
13:30 153 3組 結果
13:32 154 4組 結果
13:34 155 5組 結果
13:35 156 6組 結果
13:36 157 7組 結果
13:37 158 8組 結果
13:38 159 9組 結果
13:40 160 10組 結果
13:41 161 11組 結果
13:42 162 12組 結果
13:43 163 13組 結果
13:44 164 14組 結果
13:45 165 15組 結果
13:46 166 16組 結果
13:48 167 17組 結果
13:49 168 18組 結果
13:50 169 19組 結果
13:51 170 20組 結果
13:52 171 21組 結果
13:53 172 22組 結果
13:55 173 23組 結果
13:55 174 24組 結果
13:56 175 25組 結果
13:58 176 26組 結果
14:00 177 27組 結果
14:00 178 28組 結果
14:01 179 29組 結果
14:02 180 30組 結果
14:03 181 31組 結果
14:04 182 32組 結果
14:05 183 33組 結果
14:06 184 34組 結果
14:07 185 35組 結果
14:08 186 36組 結果
14:09 187 37組 結果
14:06 395 800m 女子共通 予選 1組 (全 7組) 結果
14:10 396 2組 結果
14:13 397 3組 結果
14:18 398 4組 結果
14:18 399 5組 結果
14:27 400 6組 結果
14:37 401 7組 結果
14:10 366 200m 女子高校・一般 予選 1組 (全15組) 結果
14:11 367 2組 結果
14:12 368 3組 結果
14:13 369 4組 結果
14:14 370 5組 結果
14:15 371 6組 結果
14:16 372 7組 結果
14:17 373 8組 結果
14:18 374 9組 結果
14:19 375 10組 結果
14:20 376 11組 結果
14:21 377 12組 結果
14:22 378 13組 結果
14:23 379 14組 結果
14:24 380 15組 結果
14:26 42 200m 男子中学 予選 1組 (全16組) 結果
14:27 43 2組 結果
14:28 44 3組 結果
14:29 45 4組 結果
14:30 46 5組 結果
14:31 47 6組 結果
14:32 48 7組 結果
14:33 49 8組 結果
14:34 50 9組 結果
14:35 51 10組 結果
14:36 52 11組 結果
14:37 53 12組 結果
14:38 54 13組 結果
14:39 55 14組 結果
14:40 56 15組 結果
14:41 57 16組 結果
14:49 252 3000m 男子共通 予選 1組 (全 5組) 結果
15:01 253 2組 結果
15:14 254 3組 結果
15:27 255 4組 結果
15:43 256 5組 結果
14:43 315 200m 女子中学 予選 1組 (全10組) 結果
14:45 316 2組 結果
14:46 317 3組 結果
14:47 318 4組 結果
14:48 319 5組 結果
14:49 320 6組 結果
14:50 321 7組 結果
14:52 322 8組 結果
14:53 323 9組 結果
14:54 430 10組 結果
14:55 267 4×100m 男子共通 予選 1組 (全 7組) 結果
15:03 268 2組 結果
15:06 269 3組 結果
15:09 270 4組 結果
15:13 271 5組 結果
15:19 272 6組 結果
15:22 273 7組 結果
15:25 414 4×100m 女子共通 予選 1組 (全 5組) 結果
15:29 415 2組 結果
15:32 416 3組 結果
15:35 417 4組 結果
15:38 418 5組 結果
15:27 406 3000m 女子共通 決勝 結果
15:41 447 四種競技 男子中学 四種400m 1組 (全 2組) 結果
15:46 448 2組 結果
15:49 449 四種競技 女子中学 四種200m 1組 (全 2組) 結果
15:54 450 2組 結果
15:56 439 100m 女子中学 第2レース 1組 (全 8組) 結果
16:02 440 2組 結果
16:04 441 3組 結果
16:06 442 4組 結果
16:07 443 5組 結果
16:08 444 6組 結果
16:09 445 7組 結果
16:11 446 8組 結果
16:11 431 100m 男子中学 第2レース 1組 (全 8組) 結果
16:13 432 2組 結果
16:14 433 3組 結果
16:15 434 4組 結果
16:19 435 5組 結果
16:19 436 6組 結果
16:20 437 7組 結果
16:21 438 8組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 328 走高跳 女子中学 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
09:00 329 2組 結果
09:00 69 走幅跳 男子中学 予選 1組 結果
09:00 70 2組 結果
09:00 71 3組 結果
09:30 67 棒高跳 男子中学 決勝 結果
09:30 274 棒高跳 男子高校・一般 決勝 結果
09:30 327 棒高跳 女子中学 決勝 結果
09:30 419 棒高跳 女子高校・一般 決勝 結果
10:15 330 走幅跳 女子中学 予選 1組 結果
10:15 331 2組 結果
10:15 421 走幅跳 女子高校・一般 予選 1組 結果
11:30 422 2組 結果
10:30 420 走高跳 女子高校・一般 決勝 結果
10:30 338 四種競技 女子中学 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:30 277 走幅跳 男子高校・一般 予選 1組 結果
11:30 278 2組 結果
13:00 279 3組 結果
13:00 280 4組 結果
13:00 281 5組 結果
12:20 68 走高跳 男子中学 決勝 結果
12:20 79 四種競技 男子中学 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
14:20 72 三段跳 男子中学 決勝 結果
14:20   決勝 予定
14:20 423 三段跳 女子高校・一般 予選 1組 番組
14:20 424 2組 番組
14:20 428 決勝 結果
14:30 275 走高跳 男子高校・一般 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
14:15 276 2組 結果
15:30 282 三段跳 男子高校・一般 予選 1組 結果
15:30 283 2組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 73 砲丸投(5.000kg) 男子中学 決勝 結果
09:30 334 円盤投(1.000kg) 女子中学 決勝 結果
09:00   決勝 予定
10:10 288 やり投(0.800kg) 男子高校・一般 予選 1組 結果
11:05 289 2組 結果
10:25 78 四種競技 男子中学 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
10:25 425 砲丸投(4.000kg) 女子高校・一般 決勝 結果
11:50 284 砲丸投(6.000kg) 男子高校・一般 決勝 結果
12:25 427 やり投(0.600kg) 女子高校・一般 決勝 結果
13:09 285 砲丸投(7.260kg) 男子高校・一般 決勝 結果
13:09 339 四種競技 女子中学 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:45 286 円盤投(1.750kg) 男子高校・一般 決勝 結果
14:00 332 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 結果
15:00 333 結果
14:39 74 円盤投(1.500kg) 男子中学 決勝 結果
15:20 287 円盤投(2.000kg) 男子高校・一般 決勝 結果
15:20 426 円盤投(1.000kg) 女子高校・一般 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:46 75 四種競技 男子中学 総合得点 結果
15:54 335 四種競技 女子中学 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。