女子高校・一般 三段跳 予選1組
2025年11月 3日 14時20分
審 判 長:前川 麓
記録主任:鈴木 太士
競技場:鴻ノ池陸上競技場
2025/11/03 17:07:49更新
スタートリスト
| 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
| 1 | 8021 | ラズィ メライン(2) | ラズィ メライン | 京 都・京都両洋高 | 10m86 |
| 2 | 5887 | 木村 心絆(1) | キムラ ココナ | 京 都・乙訓高 | 10m89 |
| 3 | 5888 | 木村 友絆(1) | キムラ トモナ | 京 都・乙訓高 | 11m02 |
| 4 | 84 | 原田 心音(2) | ハラダ ココネ | 大 阪・寝屋川高 | 11m24 |
| 5 | 780 | 仲 美咲(2) | ナカ ミサキ | 兵 庫・京都薬科大 | 11m27 |
| 6 | 6238 | 西村 羽叶(1) | ニシムラ ワカナ | 京 都・西城陽高 | 11m30 |
| 7 | 21 | 川西 汐音(2) | カワニシ シオン | 大 阪・東大阪大敬愛高 | 11m53 |
| 8 | 6231 | 村上 蒼彩(2) | ムラカミ アオイ | 京 都・西城陽高 | 11m68 |
| 9 | 263 | 萬 玲奈(9) | ヨロズ レナ | 滋 賀・HST | 11m70 |
| 10 | 103 | 乾谷 こころ(3) | イヌイダニ ココロ | 奈 良・園田学園大 | 11m78 |
| 11 | 2254 | 宮畑 さくら(9) | ミヤハタ サクラ | 大 阪・SEVEN | 12m50 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子高校・一般 三段跳 予選1組 です。