q¤Ź WOO Ą²Ńڰ½4g
S 4g
ęRTńŽĒs¤ćT[LbgQśŚ
|
2025N 810ś 1410Ŗ
R » ·:Hc@^ī
L^åC:éŲ@¾m
£ZźFŽĒ§mr¤ć£Zź
2025/08/10 14:29:04XV
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 6 | 142 | åuĪ aŌ(1) | µµ¼Ó ܶ | éĖR | 2:39.20 |
|
| 2 | 11 | 7434 | `“@FŌ(1) | ¶·Ź× ÄÓ¶ | sõŲ | 2:47.29 |
|
| 3 | 2 | 1162 | ćc@źt(3) | ³“ĄŽĖÄŹ | ćģå | 2:52.13 |
|
| 4 | 14 | 281 | ćū ó(3) | »¶øŽĮ Õ· | Ī | 2:52.63 |
|
| 5 | 4 | 8148 | {@Ø(2) | ŗ³ĆŽ× ±µ² | s¤ćAJf~[ | 2:58.44 |
|
| 6 | 3 | 161 | ć{@H¹(2) | »¶ÓÄ ŹÉŻ | SR | 2:58.85 |
|
| 7 | 5 | 114 | rc@éß(1) | ²¹ĄŽ ¼ŽÅ | ēp¼ | 2:58.91 |
|
| 8 | 10 | 59 | ¼c@I¤(1) | ĻĀĄŽ ÕÅ | Å | 2:59.22 |
|
| 9 | 9 | 82 | ^ć@¤ä»(1) | æ»¶ ±²Ų | Y“ | 2:59.25 |
|
| 10 | 13 | 261 | Ųŗ@Sē(1) | ·Ń× Š»· | “
J | 3:04.64 |
|
| 11 | 8 | 281 | Ŗc z¹(1) | µ¶ĄŽ ŲŻ | Ī | 3:06.50 |
|
| 12 | 12 | 65 | ä@ēó(2) | Ŷ² »· | Å | 3:10.54 |
|
| 13 | 7 | 162 | Ķģ@Ą(1) | ¶ÜÉ ¶½Š | SRģ | 3:13.42 |
|
| 1 | 281 | ēc ŲXü(1) | ĮĄŽ ÅÅŠ | Ī |
| DNS |
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q¤Ź WOO Ą²Ńڰ½4g Å·B