qĪĘ WOO ĀēŅÚ°―3g
S 4g
æRTņÞĮsĪãT[LbgQúÚ
|
2025N 810ú 1406Š
R ŧ ·:Hc@^î
L^åC:éØ@ūm
ĢZęFÞĮ§mrĪãĢZę
2025/08/10 14:23:18XV
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 5 | 944 | ä@(2) | Åķē ÓÓ | _Ëå | 2:41.37 |
|
| 2 | 12 | 13 | â@įsĒ(1) | ŧķ ÁÄū | ėzŪ | 2:42.86 |
|
| 3 | 9 | 281 | ōJ SØ(2) | ē―ÞĀÆ ššÅ | Î | 2:45.19 |
|
| 4 | 14 | 59 | åī@Ë(3) | ĩĩĘž Õē | Å | 2:46.13 |
|
| 5 | 6 | 65 | gė@äŧĪ(2) | ÖžķÜ Øī | Å | 2:46.35 |
|
| 6 | 10 | 134 | Aš@Þs(3) | ģīŅŨ Å | Þģå | 2:46.51 |
|
| 7 | 4 | 58 | Āc@ÉũÞ(1) | Ô―ĀÞ ēĩÅ | Åk | 2:46.80 |
|
| 8 | 7 | 59 | ēĄ@ĩļ(2) | ŧÄģ ž―Þļ | Å | 2:47.96 |
|
| 9 | 2 | 59 | c@I(1) | ĀđĀÞ Õģ | Å | 2:50.50 |
|
| 10 | 1 | 222 | ûüī@Kį(2) | ĀķĘž Ðŧ· | Å | 2:51.45 |
|
| 11 | 13 | 161 | {@Ņí(2) | ÐÔÍÞ ŧÔ | SR | 2:52.14 |
|
| 12 | 11 | 65 | |ģ@óBė(2) | ĀđÓÄ ·ēÅ | Å | 2:52.59 |
|
| 13 | 8 | 61 | äã@Sy(2) | ēÉģī šĘŲ | û | 2:56.13 |
|
| 14 | 3 | 301 | ec@XÔ(1) | ·ļĀ ØØķ | ČįX|`b() | 3:08.00 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qĪĘ WOO ĀēŅÚ°―3g Å·B