—qˆê”ÊE‚Z ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g
‘S 8‘g
‘æ‚R‚T‰ñ“Ş—Çs—¤ãƒT[ƒLƒbƒg‚Q“ú–Ú
|
2025”N 8Œ10“ú 1521•ª
R ”» ’·:H“c@^‰î
‹L˜^å”C:—é–Ø@‘¾m
‹£‹ZêF“Ş—ÇŒ§ƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2025/08/10 15:36:28XV
•—:-2.7
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 4 | 274 | “c’†@“ß“Ş(1) | ÀŶ ÅÅ | ˆç‰p¼‚ | 29.71 |
|
| 2 | 6 | 2013 | “¡“‡@SŒ‹(1) | Ì¼Ş¼Ï ĞÕ | b–k‚ | 30.05 |
|
| 3 | 5 | 69 | ‚‹´@•–Ø(1) | À¶Ê¼ ̳Š| ‘å˜aL—Ë‚ | 31.09 |
|
| 4 | 3 | 275 | •lŒû@—D¶(1) | ÊϸŞÁ Õ² | ‹ß‘å•‚ | 31.38 |
|
| 5 | 7 | 6162 | ’Jì@Ñ“ß(2) | ÀƶŞÜ ½½ŞÅ | é—z‚ | 31.83 |
|
| 6 | 8 | 110 | —Ñ@ˆ¤—®(1) | ÊÔ¼ ±²Ù | ‚’΂ | 32.32 |
|
| 2 | 6973 | –k‘º@^—B(1) | ·ÀÑ× Ï² | ¼‹‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —qˆê”ÊE‚Z ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g ‚Å‚·B