—Žqˆê”ÊE‚Z ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 8‘g
‘æ‚R‚T‰ñ“Þ—ÇŽs—¤ãƒT[ƒLƒbƒg‚Q“ú–Ú
|
2025”N 8ŒŽ10“ú 15Žž18•ª
R ”» ’·:H“c@^‰î
‹L˜^Žå”C:—é–Ø@‘¾Žm
‹£‹ZêF“Þ—ÇŒ§ƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2025/08/10 15:36:28XV
•—:-4.2
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 6227 | ¬¼@ŠóX‰Ô(2) | ºÆ¼ ÉÉÊ | ¼é—z‚ | 27.93 |
|
| 2 | 1 | 5741 | ûü‘ƒ@Ž÷—¢(2) | À¶½ ¼ÞØ | ’¹‰H‚ | 28.70 |
|
| 3 | 3 | 112 | ‰i“c@žx—¢(1) | ŶÞÀ ¼µØ | ‚’΂ | 28.83 |
|
| 4 | 5 | 138 | ŽRŒû@‹G(2) | ÔϸÞÁ Ä· | ’é’ËŽR‚ | 28.84 |
|
| 5 | 8 | 5743 | lŒ©@‚‚ç‚ç(2) | ËÄÐ ¸×× | ’¹‰H‚ | 28.91 |
|
| 6 | 2 | 5811 | ¼àV@Kt(1) | Ƽ»ÞÜ ºÊÙ | Œü—z‚ | 29.14 |
|
| 7 | 7 | 6158 | ŽçŽR@ŽÀ‰Ô(2) | ÓØÔÏ ÐÊÅ | é—z‚ | 29.18 |
|
| 8 | 6 | 62 | ŠÖ’J ˆ¨(1) | ¾·ÀÆ ±µ² | ‘å¤‘å‚ | 29.33 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žqˆê”ÊE‚Z ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B