jq¤Ź WOO Ą²Ńڰ½6g
S 7g
ęRTńŽĒs¤ćT[LbgQśŚ
|
2025N 810ś 1346Ŗ
R » ·:Hc@^ī
L^åC:éŲ@¾m
£ZźFŽĒ§mr¤ć£Zź
2025/08/10 14:06:43XV
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 8 | 281 | ¼{ ]¾(2) | ĻĀÓÄ ·®³Ą | Ī | 2:22.85 |
|
| 2 | 9 | 364 | R@å(1) | ŶŌĻ ¼µ | éĖR | 2:27.67 |
|
| 3 | 6 | 281 | JK V¾N(3) | ĄĘ¼ŽŲ ŗ³ĄŪ³ | Ī | 2:27.72 |
|
| 4 | 4 | 161 | ĪJ@Ol(2) | ²¼ĄĘ ĖŪÄ | SR | 2:29.24 |
|
| 5 | 11 | 72 | gc@Ž(1) | Ö¼ĄŽ ²ĢŽ· | ¼åaw | 2:33.62 |
|
| 6 | 5 | 746 | yc@Il(1) | æ³ĄŽ Õ³Ä | ū | 2:33.83 |
|
| 7 | 3 | 281 | ūü“ G¾(2) | Ą¶Ź¼ ¼³Ą | Ī | 2:35.62 |
|
| 8 | 7 | 59 | R@?l(2) | ŌĻŶ ĄøÄ | Å | 2:36.02 |
|
| 9 | 2 | 72 | c@ån(3) | ĄÅ¶ ĄŽ²Į | ¼åaw | 2:42.01 |
|
| 10 | 13 | 72 | ²”@nź(1) | »Ä³ æ³²Į | ¼åaw | 2:42.11 |
|
| 11 | 12 | 281 | Ćc ®¹(1) | ĀĄŽ Ų³¾² | Ī | 2:56.51 |
|
| 12 | 10 | 281 | ūü ×ė(2) | Ą¶¼Ļ Ą²¶Ž | Ī | 2:59.80 |
|
| 13 | 14 | 59 | ¼ä@åĶ(2) | ϲ Ą²¶Ž | Å | 3:04.77 |
|
| 1 | 1295 | kŃ@Lp(9) | ·ĄŹŽŌ¼ ÉĢŽĖĆŽ | ŽĒ¤¦ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź WOO Ą²Ńڰ½6g Å·B