’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 7‘g
‘æ‚R‚T‰ñ“Þ—ÇŽs—¤ãƒT[ƒLƒbƒg‚Q“ú–Ú
|
2025”N 8ŒŽ10“ú 13Žž30•ª
R ”» ’·:H“c@^‰î
‹L˜^Žå”C:—é–Ø@‘¾Žm
‹£‹ZêF“Þ—ÇŒ§ƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2025/08/10 13:49:00XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 11 | 209 | ‰Á“¡@—Y‹M(1) | ¶Ä³ Õ³· | Žs“òè‚ | 2:06.24 |
|
| 2 | 2 | 137 | ˆäã@—z—S(3) | ²É³´ Ö³½¹ | “Œ‘厛Šw‰€’† | 2:07.52 |
|
| 3 | 15 | 1271 | ‹v•Ä@ŒÕ‰ë(9) | ¸Ò À²¶Þ | ƒƒm’rSC | 2:08.06 |
|
| 4 | 4 | 4214 | ]“ì@—TãÄ(1) | ´ÅÐ Õ³Ä | ‹ž“s—¼—m‚ | 2:08.32 |
|
| 5 | 14 | 162 | ŒÃâE@éDl(3) | º²¿ ÊÔÄ | ŒSŽR“ì’† | 2:09.41 |
|
| 6 | 5 | 6516 | ’Ë–{@—SŒÈ(9) | ¶ÓÄ Õ³· | ‘åã—¤‹¦ | 2:09.45 |
|
| 7 | 9 | 725 | ¬ŽR@Œ’^(1) | ºÔÏ ¹Ý¼Ý | ‚’΂ | 2:10.68 |
|
| 8 | 8 | 4182 | ‰œ‘º@Œ¤–ç(9) | µ¸Ñ× ¹ÝÔ | ‹ž“sƒ}ƒXƒ^[ƒY | 2:11.97 |
|
| 9 | 1 | 1876 | ‹´’Ü@N‘¿(2) | ʼÂÞÒ º³À | Œü—z‚ | 2:12.61 |
|
| 10 | 3 | 544 | Îì@—¤(1) | ²¼¶Ü ظ | ŽÅ‚ | 2:13.30 |
|
| 11 | 13 | 237 | ‘º“c@—z˜C(2) | Ñ×À ËÛ | –‡•û‚ | 2:13.78 |
|
| 12 | 6 | 6661 | ¬Š}@–©\(2) | µ¶Þ» ÐÅÄ | ‘ŠŠy—¤ãƒNƒ‰ƒu | 2:15.23 |
|
| 13 | 10 | 304 | ‘º£@—´ª(1) | Ñ×¾ س¾² | ˜ZðAC | 2:34.01 |
|
| 7 | 1486 | ‹g“c Œc“l(1) | Ö¼ÀÞ ¹²Ä | –kµ‰ã‚ |
| DNS |
| 12 | 59 | ¼–{@‘“‰›(2) | ÏÂÓÄ ±µ | ŽÅ“Œ’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B