競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第36回奈良市サーキット2日目(ナイター競技会1日目)


2026年8月8日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:39 182 400mH(0.762m) 女子共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
08:30 183 2組 結果
08:36 184 3組 結果
08:37 185 4組 結果
08:37 305 タイムレース総合結果 結果
08:41 109 400mH(0.914m) 男子共通 タイムレース 1組 全 7組 結果
08:45 110 2組 結果
08:47 111 3組 結果
08:50 112 4組 結果
08:52 113 5組 結果
08:54 114 6組 結果
08:56 115 7組 結果
08:56 306 タイムレース総合結果 結果
08:58 172 800m 女子共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
09:05 173 2組 結果
09:08 174 3組 結果
09:11 175 4組 結果
09:11 307 タイムレース総合結果 結果
09:15 95 800m 男子共通 タイムレース 1組 全 7組 結果
09:26 96 2組 結果
09:28 97 3組 結果
09:30 98 4組 結果
09:31 99 5組 結果
09:33 100 6組 結果
09:34 101 7組 結果
09:34 308 タイムレース総合結果 結果
09:37 108 110mH(1.067m) 男子共通 予選 1組 (全 1組) 結果
09:43 102 110mH(0.991m) 男子共通 タイムレース 1組 全 6組 結果
09:45 103 2組 結果
09:47 104 3組 結果
09:49 105 4組 結果
09:51 106 5組 結果
09:52 107 6組 結果
09:52 309 タイムレース総合結果 結果
09:53 176 100mYH(0.762m) 女子共通 タイムレース 1組 全 5組 結果
10:01 177 2組 結果
10:02 178 3組 結果
10:04 179 4組 結果
10:05 180 5組 結果
10:05 310 タイムレース総合結果 結果
10:09 181 100mH(0.838m) 女子共通 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:11 133 100m 女子共通 タイムレース 1組 全29組 結果
10:15 134 2組 結果
10:16 135 3組 結果
10:17 136 4組 結果
10:18 137 5組 結果
10:19 138 6組 結果
10:20 139 7組 結果
10:22 140 8組 結果
10:23 141 9組 結果
10:24 142 10組 結果
10:25 143 11組 結果
10:26 144 12組 結果
10:27 145 13組 結果
10:29 146 14組 結果
10:30 147 15組 結果
10:31 148 16組 結果
10:32 149 17組 結果
10:33 150 18組 結果
10:34 151 19組 結果
10:35 152 20組 結果
10:36 153 21組 結果
10:39 154 22組 結果
10:40 155 23組 結果
10:42 156 24組 結果
10:43 157 25組 結果
10:44 158 26組 結果
10:45 159 27組 結果
10:46 160 28組 結果
10:47 161 29組 結果
10:47 312 タイムレース総合結果 結果
10:48 1 100m 男子共通 タイムレース 1組 全61組 結果
10:49 2 2組 結果
10:51 3 3組 結果
10:52 4 4組 結果
10:54 5 5組 結果
10:56 6 6組 結果
10:57 7 7組 結果
10:58 8 8組 結果
10:59 9 9組 結果
11:00 10 10組 結果
11:01 11 11組 結果
11:03 12 12組 結果
11:05 13 13組 結果
11:06 14 14組 結果
11:09 15 15組 結果
11:10 16 16組 結果
11:11 17 17組 結果
11:12 18 18組 結果
11:13 19 19組 結果
11:14 20 20組 結果
11:16 21 21組 結果
11:19 22 22組 結果
11:20 23 23組 結果
11:21 24 24組 結果
11:22 25 25組 結果
11:23 26 26組 結果
11:24 27 27組 結果
11:26 28 28組 結果
11:27 29 29組 結果
11:29 30 30組 結果
11:31 31 31組 結果
11:32 32 32組 結果
11:33 33 33組 結果
11:34 34 34組 結果
11:36 35 35組 結果
11:36 36 36組 結果
11:38 37 37組 結果
11:39 38 38組 結果
11:40 39 39組 結果
11:41 40 40組 結果
11:43 41 41組 結果
11:44 42 42組 結果
11:45 43 43組 結果
11:46 44 44組 結果
11:47 45 45組 結果
11:48 46 46組 結果
11:49 47 47組 結果
11:51 48 48組 結果
11:52 49 49組 結果
11:53 50 50組 結果
11:54 51 51組 結果
11:55 52 52組 結果
11:56 53 53組 結果
11:57 54 54組 結果
11:58 55 55組 結果
11:59 56 56組 結果
12:00 57 57組 結果
12:01 58 58組 結果
12:03 59 59組 結果
12:04 60 60組 結果
12:06 61 61組 結果
12:06 313 タイムレース総合結果 結果
12:07 162 400m 女子共通 タイムレース 1組 全10組 結果
12:14 163 2組 結果
12:15 164 3組 結果
12:17 165 4組 結果
12:19 166 5組 結果
12:20 167 6組 結果
12:22 168 7組 結果
12:24 169 8組 結果
12:26 170 9組 結果
12:27 171 10組 結果
12:27 314 タイムレース総合結果 結果
12:29 62 400m 男子共通 タイムレース 1組 全33組 結果
12:31 63 2組 結果
12:33 64 3組 結果
12:35 65 4組 結果
12:38 66 5組 結果
12:39 67 6組 結果
12:41 68 7組 結果
12:43 69 8組 結果
12:45 70 9組 結果
12:47 71 10組 結果
12:49 72 11組 結果
12:52 73 12組 結果
12:54 74 13組 結果
12:56 75 14組 結果
12:57 76 15組 結果
12:59 77 16組 結果
13:02 78 17組 結果
13:04 79 18組 結果
13:06 80 19組 結果
13:07 81 20組 結果
13:10 82 21組 結果
13:11 83 22組 結果
13:12 84 23組 結果
13:14 85 24組 結果
13:15 86 25組 結果
13:19 87 26組 結果
13:19 88 27組 結果
13:21 89 28組 結果
13:22 90 29組 結果
13:24 91 30組 結果
13:25 92 31組 結果
13:27 93 32組 結果
13:31 94 33組 結果
13:31 315 タイムレース総合結果 結果
13:32 186 4×100m 女子共通 タイムレース 1組 全 5組 結果
13:36 187 2組 結果
13:39 188 3組 結果
13:42 189 4組 結果
13:45 190 5組 結果
13:45 316 タイムレース総合結果 結果
13:51 116 4×100m 男子共通 タイムレース 1組 全 7組 結果
13:56 117 2組 結果
13:59 118 3組 結果
14:02 119 4組 結果
14:07 120 5組 結果
14:09 121 6組 結果
14:12 122 7組 結果
14:12 319 タイムレース総合結果 結果
16:00 275 100m 女子共通ナイター タイムレース 1組 全 7組 結果
16:00 276 2組 結果
16:01 277 3組 結果
16:03 278 4組 結果
16:04 279 5組 結果
16:05 280 6組 結果
16:07 281 7組 結果
16:10 201 100m 男子共通ナイター タイムレース 1組 全46組 結果
16:11 202 2組 結果
16:12 203 3組 結果
16:14 204 4組 結果
16:15 205 5組 結果
16:17 206 6組 結果
16:19 207 7組 結果
16:20 208 8組 結果
16:21 209 9組 結果
16:22 210 10組 結果
16:24 211 11組 結果
16:25 212 12組 結果
16:26 213 13組 結果
16:27 214 14組 結果
16:28 215 15組 結果
16:30 216 16組 結果
16:31 217 17組 結果
16:33 218 18組 結果
16:35 219 19組 結果
16:36 220 20組 結果
16:37 221 21組 結果
16:38 222 22組 結果
16:39 223 23組 結果
16:40 224 24組 結果
16:41 225 25組 結果
16:43 226 26組 結果
16:44 227 27組 結果
16:45 228 28組 結果
16:46 229 29組 結果
16:48 230 30組 結果
16:49 231 31組 結果
16:50 232 32組 結果
16:51 233 33組 結果
16:53 234 34組 結果
16:55 235 35組 結果
16:56 236 36組 結果
16:58 237 37組 結果
16:59 238 38組 結果
17:00 239 39組 結果
17:02 240 40組 結果
17:03 241 41組 結果
17:04 242 42組 結果
17:05 243 43組 結果
17:06 311 44組 結果
17:07 317 45組 結果
17:09 318 46組 結果
00:00 301 100m 女子小学生ナイター タイムレース 1組 全 4組 結果
17:13 302 2組 結果
17:15 303 3組 結果
17:16 304 4組 結果
17:16 368 タイムレース総合結果 結果
17:17 291 100m 男子小学生ナイター タイムレース 1組 全 5組 結果
17:19 292 2組 結果
17:22 293 3組 結果
17:23 294 4組 結果
17:24 295 5組 結果
17:24 369 タイムレース総合結果 結果
17:26 286 1500m 女子共通ナイター タイムレース 1組 全 2組 結果
17:36 287 2組 結果
17:36 370 タイムレース総合結果 結果
17:44 266 1500m 男子共通ナイター タイムレース 1組 全 4組 結果
17:50 267 2組 結果
17:56 268 3組 結果
18:01 269 4組 結果
18:01 371 タイムレース総合結果 結果
18:13 298 1500m 女子小学生ナイター 決勝 結果
18:13 297 1500m 男子小学生ナイター 決勝 結果
18:17 282 200m 女子共通ナイター タイムレース 1組 全 4組 結果
18:19 283 2組 結果
18:20 284 3組 結果
18:21 285 4組 結果
18:21 372 タイムレース総合結果 結果
18:24 244 200m 男子共通ナイター タイムレース 1組 全22組 結果
18:25 245 2組 結果
18:27 246 3組 結果
18:28 247 4組 結果
18:29 248 5組 結果
18:31 249 6組 結果
18:32 250 7組 結果
18:33 251 8組 結果
18:35 252 9組 結果
18:36 253 10組 結果
18:37 254 11組 結果
18:39 255 12組 結果
18:40 256 13組 結果
18:41 257 14組 結果
18:42 258 15組 結果
18:44 259 16組 結果
18:45 260 17組 結果
18:46 261 18組 結果
18:47 262 19組 結果
18:48 263 20組 結果
18:50 264 21組 結果
18:51 265 22組 結果
18:51 373 タイムレース総合結果 結果
18:54 270 3000m 男子共通ナイター タイムレース 1組 全 2組 結果
19:21 271 2組 結果
19:21 374 タイムレース総合結果 結果
18:54 288 3000m 女子共通ナイター タイムレース 1組 全 1組 結果
19:26 320 100m 女子共通ナイター 第2レース 1組 (全 7組) 結果
19:30 321 2組 結果
19:31 322 3組 結果
19:32 323 4組 結果
19:33 324 5組 結果
19:34 325 6組 結果
19:35 326 7組 結果
19:35 376 決勝 結果
19:36 327 100m 男子共通ナイター 第2レース 1組 (全41組) 結果
19:37 328 2組 結果
19:38 329 3組 結果
19:40 330 4組 結果
19:41 331 5組 結果
19:42 332 6組 結果
19:43 333 7組 結果
19:45 334 8組 結果
19:47 335 9組 結果
19:48 336 10組 結果
19:49 337 11組 結果
19:50 338 12組 結果
19:51 339 13組 結果
19:53 340 14組 結果
19:54 341 15組 結果
19:57 342 16組 結果
19:58 343 17組 結果
19:59 344 18組 結果
20:01 345 19組 結果
20:03 346 20組 結果
20:04 347 21組 結果
20:06 348 22組 結果
20:09 349 23組 結果
20:07 350 24組 結果
20:10 351 25組 結果
20:11 352 26組 結果
20:12 353 27組 結果
20:13 354 28組 結果
20:14 355 29組 結果
20:15 356 30組 結果
20:17 357 31組 結果
20:18 358 32組 結果
20:19 359 33組 結果
20:20 360 34組 結果
20:21 361 35組 結果
20:23 362 36組 結果
20:24 363 37組 結果
20:25 364 38組 結果
20:27 365 39組 結果
20:27 366 40組 結果
20:29 367 41組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 191 走高跳 女子中学 決勝 結果
09:00 195 走高跳 女子高校 決勝 結果
09:00 131 棒高跳 男子共通 決勝 結果
09:00 199 棒高跳 女子共通 決勝 結果
09:00 193 走幅跳 女子中学 決勝 2組 結果
09:00 192 決勝 結果
09:00 196 走幅跳 女子高校 決勝 1組 結果
10:45 197 決勝 結果
10:30 123 走幅跳 男子中学 決勝 結果
10:30 124 結果
11:30 300 走高跳 男子中学 決勝 結果
11:30 126 走高跳 男子高校 決勝 結果
12:00 128 走幅跳 男子高校 決勝 2組 結果
12:30 129 3組 結果
12:00 127 決勝 結果
16:00 296 走幅跳 男子小学生ナイター 決勝 結果
16:00 299 走幅跳 女子小学生ナイター 決勝 結果
16:00 289 走幅跳 女子共通ナイター 決勝 結果
17:00 273 走幅跳 男子共通ナイター 決勝 2組 結果
17:00 272 決勝 結果
18:30 290 三段跳 女子共通ナイター 決勝 結果
19:15 274 三段跳 男子共通ナイター 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 194 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 結果
09:40 132 やり投(0.800kg) 男子共通 決勝 結果
10:35 198 砲丸投(4.000kg) 女子高校 決勝 結果
12:00 125 砲丸投(5.000kg) 男子共通 決勝 結果
12:14 200 やり投(0.600kg) 女子共通 決勝 結果
13:00 130 砲丸投(6.000kg) 男子高校 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。