中学男女得点
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子中学1年 100m | 男子中学1年 1500m | 男子中学1年 走幅跳 | 男子中学2・3年 100m | 男子中学2・3年 1500m | 男子中学2・3年 走幅跳 | 男子中学 200m | 男子中学 400m | 男子中学 800m | 男子中学 3000m | 男子中学 走高跳 | 男子中学 砲丸投 | 男子中学低学年 4×100m | 男子中学 4×100m | 女子中学1年 100m | 女子中学1年 800m | 女子中学1年 走幅跳 | 女子中学2・3年 100m | 女子中学2・3年 800m | 女子中学2・3年 走幅跳 | 女子中学 200m | 女子中学 1500m | 女子中学 走高跳 | 女子中学 砲丸投 | 女子中学低学年 4×100m | 女子中学 4×100m |
| 1 | 二名中 | 170 | 1 | 4 | | | 10 | | 1 | 5 | 7 | 14 | | 15 | 4 | 3 | 5 | 15 | 4 | 7 | 15 | 11 | 10 | 15 | 1 | 8 | 8 | 7 |
| 2 | 都祁中 | 126 | | 3 | | 5 | | 7 | | 7 | | 5 | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | | 5 | 15 | | 6 | 15 | | 7 | 8 | 7 | 8 |
| 3 | 東大寺学園中 | 112 | 5 | 2 | 7 | 11 | 6 | 8 | 11 | 14 | 12 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ならスポAC | 109 | 13 | 6 | 8 | | | | | | | | 7 | | | | 13 | 6 | 14 | 7 | | 13 | 8 | | 6 | 8 | | |
| 5 | 奈教大附中 | 108 | 3 | 15 | 2 | 11 | 3 | 4 | 10 | 7 | 5 | 9 | 2 | | 7 | 7 | | | | | 5 | | | | 15 | | | 3 |
| 6 | 伏見中 | 99 | 6 | 6 | 5 | | 7 | | | | 7 | 1 | | | 6 | 2 | 10 | 9 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | | 7 | | 6 |
| 7 | 富雄南中 | 65 | | | | 6 | | | 6 | 3 | | | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | | 4 | 1 | | | 7 | 4 | 6 | 5 |
| 8 | 帝恷R中 | 44 | 8 | | 14 | 2 | | 2 | | | | | 8 | | | | 3 | | | | 3 | | | | | | | 4 |
| 9 | 一条 | 31 | | | | | 4 | 8 | 8 | | 2 | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | 1 | | |
| 10 | 六条 | 29 | | | | 1 | 6 | 7 | | | 3 | | | 6 | | | | | | 4 | | | 2 | | | | | |
| 11 | 育英西中 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | |
| 12 | 都南中 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 中学男女得点 です。
対抗得点
2026/05/10 15:16:33更新