競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2026年 奈良市リレーカーニバル


2026年5月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:48 40 3000m 男子共通 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:08 52 4×100m 女子共通 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:09 41 4×100m 男子共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:13 42 2組 結果
12:16 50 800m 女子共通 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:25 37 800m 男子共通 タイムレース 2組 全 2組 結果
12:25 73 タイムレース総合結果 結果
12:32 18 100m 女子小学生 タイムレース 1組 全 6組 結果
12:33 19 2組 結果
12:34 20 3組 結果
12:36 21 4組 結果
12:37 22 5組 結果
12:38 23 6組 結果
12:22 36 800m 男子共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:39 1 100m 男子小学生 タイムレース 1組 全 7組 結果
12:43 2 2組 結果
12:44 3 3組 結果
12:45 4 4組 結果
12:46 5 5組 結果
12:48 6 6組 結果
12:48 7 7組 結果
12:49 24 100m 女子共通 タイムレース 1組 全 5組 結果
12:51 25 2組 結果
12:52 26 3組 結果
12:53 27 4組 結果
12:54 28 5組 結果
12:55 8 100m 男子共通 タイムレース 1組 全10組 結果
12:58 9 2組 結果
12:59 10 3組 結果
13:00 11 4組 結果
13:01 12 5組 結果
13:02 13 6組 結果
13:04 14 7組 結果
13:05 15 8組 結果
13:05 16 9組 結果
13:07 17 10組 結果
14:51 33 400m 男子共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:52 34 2組 結果
14:55 35 3組 結果
14:55 98 タイムレース総合結果 結果
14:59 49 200m 女子共通 タイムレース 1組 全 1組 結果
15:01 29 200m 男子共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
15:03 30 2組 結果
15:04 31 3組 結果
15:05 32 4組 結果
15:05 99 タイムレース総合結果 結果
15:07 51 1500m 女子共通 タイムレース 1組 全 1組 結果
15:19 38 1500m 男子共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:26 39 2組 結果
15:26 100 タイムレース総合結果 結果
15:54 81 100m 女子共通 第2レース 1組 (全 5組) 結果
15:55 82 2組 結果
15:56 83 3組 結果
15:57 84 4組 結果
15:58 85 5組 結果
15:59 86 100m 男子共通 第2レース 1組 (全10組) 結果
16:01 87 2組 結果
16:05 88 3組 結果
16:06 89 4組 結果
16:07 90 5組 結果
16:08 91 6組 結果
16:09 92 7組 結果
16:11 93 8組 結果
16:12 94 9組 結果
16:14 95 10組 結果
16:16 67 100m 女子小学生 第2レース 1組 (全 6組) 結果
16:18 68 2組 結果
16:19 69 3組 結果
16:20 70 4組 結果
16:22 71 5組 結果
16:23 72 6組 結果
16:24 74 100m 男子小学生 第2レース 1組 (全 7組) 結果
16:27 75 2組 結果
16:29 76 3組 結果
16:32 77 4組 結果
16:33 78 5組 結果
16:34 79 6組 結果
16:35 80 7組 結果
16:36 66 4×100m 女子共通 第2レース 1組 (全 1組) 結果
16:42 64 4×100m 男子共通 第2レース 1組 (全 2組) 結果
16:45 65 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 53 走高跳 女子中学 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
09:40 54 走高跳 女子高校・一般 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
10:00 55 走幅跳 女子中学 決勝 結果
10:00 56 走幅跳 女子高校・一般 決勝 結果
10:10 59 走高跳 女子中学 第2レース 1組 結果
13:00 43 走高跳 男子中学 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
13:00 44 走高跳 男子高校・一般 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
13:30 45 走幅跳 男子中学 決勝 結果
13:30 46 走幅跳 男子高校・一般 決勝 結果
13:30 96 走高跳 男子中学 第2レース 1組 結果
13:30 97 走高跳 男子高校・一般 第2レース 1組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:25 48 砲丸投(6.000kg) 男子高校・一般 予選 1組 結果
10:25 47 砲丸投(5.000kg) 男子中学 予選 1組 結果
10:25 58 砲丸投(4.000kg) 女子高校・一般 予選 1組 結果
10:25 57 砲丸投(2.721kg) 女子中学 予選 1組 結果
14:00 61 砲丸投(6.000kg) 男子高校・一般 第2レース 1組 結果
14:00 60 砲丸投(5.000kg) 男子中学 第2レース 1組 結果
14:00 63 砲丸投(4.000kg) 女子高校・一般 第2レース 1組 結果
14:00 62 砲丸投(2.721kg) 女子中学 第2レース 1組 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/05/03 16:51:21更新