競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第36回奈良市陸上サーキット初日


2026年4月19日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:38 205 400mH(0.762m) 女子共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
08:40 206 2組 結果
08:40 258 タイムレース総合結果 結果
08:42 143 400mH(0.914m) 男子共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
08:46 144 2組 結果
08:47 145 3組 結果
08:49 146 4組 結果
08:49 259 タイムレース総合結果 結果
08:52 133 1500m 男子共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:08 134 2組 結果
09:13 135 3組 結果
09:13 260 タイムレース総合結果 結果
09:18 197 1500m 女子共通 タイムレース 1組 全 1組 結果
09:25 140 110mH(1.067m) 男子共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:29 141 2組 結果
09:30 142 3組 結果
09:33 139 110mH(0.991m) 男子共通 タイムレース 1組 全 1組 結果
09:34 137 110mH(0.914m) 男子共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:38 138 2組 結果
09:37 215 四種競技 男子中学 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:50 202 100mH(0.838m) 女子共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:52 203 2組 結果
09:53 204 3組 結果
09:50 201 100mYH(0.762m) 女子共通 タイムレース 1組 全 1組 結果
09:54 199 100mH(0.762m) 女子共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:54 200 2組 結果
09:53 226 四種競技 女子中学 四種100mH 1組 (全 1組) 結果
10:00 1 100m 男子共通 タイムレース 1組 全64組 結果
10:10 2 2組 結果
10:11 3 3組 結果
10:12 4 4組 結果
10:13 5 5組 結果
10:15 6 6組 結果
10:17 7 7組 結果
10:18 8 8組 結果
10:19 9 9組 結果
10:21 10 10組 結果
10:21 11 11組 結果
10:22 12 12組 結果
10:24 13 13組 結果
10:27 14 14組 結果
10:27 15 15組 結果
10:28 16 16組 結果
10:29 17 17組 結果
10:31 18 18組 結果
10:32 19 19組 結果
10:33 20 20組 結果
10:34 21 21組 結果
10:35 22 22組 結果
10:36 23 23組 結果
10:37 24 24組 結果
10:39 25 25組 結果
10:40 26 26組 結果
10:41 27 27組 結果
10:42 28 28組 結果
10:44 29 29組 結果
10:45 30 30組 結果
10:46 31 31組 結果
10:47 32 32組 結果
10:49 33 33組 結果
10:50 34 34組 結果
10:52 35 35組 結果
10:53 36 36組 結果
10:54 37 37組 結果
10:55 38 38組 結果
10:56 39 39組 結果
10:58 40 40組 結果
10:58 41 41組 結果
11:01 42 42組 結果
11:02 43 43組 結果
11:03 44 44組 結果
11:04 45 45組 結果
11:05 46 46組 結果
11:06 47 47組 結果
11:07 48 48組 結果
11:08 49 49組 結果
11:09 50 50組 結果
11:11 51 51組 結果
11:12 52 52組 結果
11:13 53 53組 結果
11:14 54 54組 結果
11:15 55 55組 結果
11:16 56 56組 結果
11:17 57 57組 結果
11:19 58 58組 結果
11:20 59 59組 結果
11:21 60 60組 結果
11:22 61 61組 結果
11:23 62 62組 結果
11:24 63 63組 結果
11:25 64 64組 結果
11:27 147 100m 女子共通 予選 1組 (全24組) 結果
11:28 148 2組 結果
11:31 149 3組 結果
11:32 150 4組 結果
11:32 151 5組 結果
11:33 152 6組 結果
11:34 153 7組 結果
11:36 154 8組 結果
11:37 155 9組 結果
11:38 156 10組 結果
11:39 157 11組 結果
11:41 158 12組 結果
11:42 159 13組 結果
11:43 160 14組 結果
11:44 161 15組 結果
11:44 162 16組 結果
11:45 163 17組 結果
11:46 164 18組 結果
11:48 165 19組 結果
11:49 166 20組 結果
11:49 167 21組 結果
11:51 168 22組 結果
11:52 169 23組 結果
11:53 170 24組 結果
11:55 249 4×100m 男子共通 タイムレース 1組 全 5組 結果
12:02 250 2組 結果
11:47 251 3組 結果
12:08 252 4組 結果
12:11 253 5組 結果
12:11 294 タイムレース総合結果 結果
12:13 254 4×100m 女子共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
12:16 255 2組 結果
12:20 256 3組 結果
12:23 257 4組 結果
12:23 295 タイムレース総合結果 結果
12:26 129 800m 男子共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
12:33 130 2組 結果
12:36 131 3組 結果
12:39 132 4組 結果
12:39 297 タイムレース総合結果 結果
12:43 194 800m 女子共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
12:46 195 2組 結果
12:50 196 3組 結果
12:50 298 タイムレース総合結果 結果
12:54 65 200m 男子共通 タイムレース 1組 全36組 結果
13:03 66 2組 結果
13:04 67 3組 結果
13:05 68 4組 結果
13:07 69 5組 結果
13:08 70 6組 結果
13:10 71 7組 結果
13:11 72 8組 結果
13:12 73 9組 結果
13:18 74 10組 結果
13:17 75 11組 結果
13:17 76 12組 結果
13:19 77 13組 結果
13:20 78 14組 結果
13:20 79 15組 結果
13:21 80 16組 結果
13:23 81 17組 結果
13:24 82 18組 結果
13:25 83 19組 結果
13:26 84 20組 結果
13:27 85 21組 結果
13:28 86 22組 結果
13:30 87 23組 結果
13:31 88 24組 結果
13:32 89 25組 結果
13:33 90 26組 結果
13:35 91 27組 結果
13:36 92 28組 結果
13:37 93 29組 結果
13:38 94 30組 結果
13:39 95 31組 結果
13:41 96 32組 結果
13:42 97 33組 結果
13:43 98 34組 結果
13:44 99 35組 結果
13:45 100 36組 結果
13:45 299 タイムレース総合結果 結果
13:47 171 200m 女子共通 タイムレース 1組 全16組 結果
13:48 172 2組 結果
13:49 173 3組 結果
13:50 174 4組 結果
13:52 175 5組 結果
13:53 176 6組 結果
13:54 177 7組 結果
13:54 178 8組 結果
13:56 179 9組 結果
13:57 180 10組 結果
13:57 181 11組 結果
13:58 182 12組 結果
13:59 183 13組 結果
14:00 184 14組 結果
14:01 185 15組 結果
14:03 186 16組 結果
14:03 300 タイムレース総合結果 結果
14:03 101 400m 男子共通 タイムレース 1組 全28組 結果
14:10 102 2組 結果
14:12 103 3組 結果
14:14 104 4組 結果
14:16 105 5組 結果
14:18 106 6組 結果
14:20 107 7組 結果
14:22 108 8組 結果
14:24 109 9組 結果
14:25 110 10組 結果
14:27 111 11組 結果
14:28 112 12組 結果
14:30 113 13組 結果
14:31 114 14組 結果
14:33 115 15組 結果
14:34 116 16組 結果
14:36 117 17組 結果
14:37 118 18組 結果
14:39 119 19組 結果
14:41 120 20組 結果
14:42 121 21組 結果
14:44 122 22組 結果
14:45 123 23組 結果
14:47 124 24組 結果
14:48 125 25組 結果
14:50 126 26組 結果
14:52 127 27組 結果
14:53 128 28組 結果
14:53 301 タイムレース総合結果 結果
14:57 218 四種競技 男子中学 四種400m 1組 (全 2組) 結果
14:58 219 2組 結果
14:59 187 400m 女子共通 タイムレース 1組 全 7組 結果
15:01 188 2組 結果
15:03 189 3組 結果
15:04 190 4組 結果
15:07 191 5組 結果
15:09 192 6組 結果
15:09 193 7組 結果
15:09 302 タイムレース総合結果 結果
15:11 229 四種競技 女子中学 四種200m 1組 (全 1組) 結果
15:17 136 3000m 男子共通 タイムレース 1組 全 1組 結果
15:36 198 3000m 女子共通 タイムレース 1組 全 1組 結果
15:49 261 110mH(1.067m) 男子共通 第2レース 1組 (全 3組) 結果
15:52 262 2組 結果
15:53 263 3組 結果
15:54 264 110mH(0.914m) 男子共通 第2レース 1組 (全 2組) 結果
15:57 265 2組 結果
15:58 266 100mH(0.838m) 女子共通 第2レース 1組 (全 3組) 結果
16:02 267 2組 結果
16:04 268 3組 結果
16:05 269 100mH(0.762m) 女子共通 第2レース 1組 (全 1組) 結果
16:10 270 100m 男子共通 第2レース 1組 (全16組) 結果
16:16 271 2組 結果
16:17 272 3組 結果
16:19 273 4組 結果
16:20 274 5組 結果
16:22 275 6組 結果
16:23 276 7組 結果
16:24 277 8組 結果
16:26 278 9組 結果
16:27 279 10組 結果
16:28 280 11組 結果
16:28 281 12組 結果
16:30 282 13組 結果
16:31 283 14組 結果
16:32 284 15組 結果
16:33 285 16組 結果
16:34 296 第2決勝 結果
16:35 286 100m 女子共通 第2レース 1組 (全 8組) 結果
16:36 287 2組 結果
16:37 288 3組 結果
16:38 289 4組 結果
16:39 290 5組 結果
16:40 291 6組 結果
16:41 292 7組 結果
16:42 293 8組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 221 走高跳 女子中学 決勝 結果
09:00 210 走幅跳 男子中学 予選 2組 結果
09:00 209 決勝 結果
11:15 233 走幅跳 男子高校・一般 決勝 2組 結果
10:05 232 決勝 結果
11:15 234 結果
10:05 222 走幅跳 女子中学 決勝 結果
10:15 242 走高跳 女子高校・一般 決勝 結果
10:30 207 棒高跳 男子中学 決勝 結果
10:30 230 棒高跳 男子高校・一般 決勝 結果
10:30 220 棒高跳 女子中学 決勝 結果
10:30 241 棒高跳 女子高校・一般 決勝 結果
11:45 208 走高跳 男子中学 決勝 結果
11:45 227 四種競技 女子中学 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:34 244 走幅跳 女子高校・一般 決勝 2組 結果
12:30 243 決勝 結果
13:00 217 四種競技 男子中学 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:45 211 三段跳 男子中学 決勝 結果
13:45 245 三段跳 女子高校・一般 決勝 結果
14:00 231 走高跳 男子高校・一般 決勝 結果
15:02 235 三段跳 男子高校・一般 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:53 212 砲丸投(5.000kg) 男子中学 決勝 結果
09:50 224 円盤投(1.000kg) 女子中学 決勝 結果
10:30 246 砲丸投(4.000kg) 女子高校・一般 決勝 結果
11:00 239 円盤投(2.000kg) 男子高校・一般 決勝 結果
11:00 238 円盤投(1.750kg) 男子高校・一般 決勝 結果
11:20 216 四種競技 男子中学 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:16 223 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 結果
12:27 213 円盤投(1.500kg) 男子中学 決勝 結果
13:04 240 やり投(0.800kg) 男子高校・一般 決勝 結果
13:00 228 四種競技 女子中学 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:54 247 円盤投(1.000kg) 女子高校・一般 決勝 結果
10:00 248 やり投(0.600kg) 女子高校・一般 決勝 結果
14:30 237 砲丸投(7.260kg) 男子高校・一般 決勝 結果
14:30 236 砲丸投(6.000kg) 男子高校・一般 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:58 214 四種競技 男子中学 総合得点 結果
15:11 225 四種競技 女子中学 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/04/20 20:51:23更新