’jŽqƒiƒCƒ^[ ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚R‚T‰ñ“Þ—ÇŽs—¤ãƒT[ƒLƒbƒg‚Q“ú–Ú
|
2025”N 8ŒŽ10“ú 19Žž34•ª
R ”» ’·:H“c@^‰î
‹L˜^Žå”C:—é–Ø@‘¾Žm
‹£‹ZêF“Þ—ÇŒ§ƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2025/08/10 19:59:32XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 1469 | ŽÄ“c@Žì—¢–ç(9) | ¼ÊÞÀ ½°ØÔ | NEXUS-AC | 3:52.89 |
|
| 2 | 3 | 1082 | ’†Œ´@—Dl(9) | ŶÊ× Õ³Ä | ‚m‚s‚m | 3:58.79 |
|
| 3 | 11 | 1026 | ‹g–Ø@а”n(2) | Ö¼· ¶ÝÏ | ‹ß‹E‘å | 3:59.24 |
|
| 4 | 7 | 1695 | ŠÛŽR@—®¹(3) | ÏÙÔÏ Ø³¾² | ˜a‰ÌŽR‘å | 4:01.68 |
|
| 5 | 12 | 603 | ¡“c@—DS(2) | ϽÀÞ Õ³¼Ý | ‘åã‹Ëˆü‚ | 4:03.00 |
|
| 6 | 10 | 605 | ’JŒû@˜Ð(1) | ÀƸÞÁ Õ³ | ‘åã‹Ëˆü‚ | 4:05.33 |
|
| 7 | 4 | 1881 | “c’†@éD^(2) | ÀŶ ¿³Ï | “ŽRŠw‰@‘å | 4:11.90 |
|
| 8 | 8 | 597 | ’†—Ñ@¹Ž÷(3) | ŶÊÞÔ¼ ¾²¼Þ | ‘åã‹Ëˆü‚ | 4:12.46 |
|
| 9 | 1 | 604 | ¼•û˜H@‰l‘¾(1) | »²Î³¼Þ ´²À | ‘åã‹Ëˆü‚ | 4:13.35 |
|
| 10 | 2 | 599 | ã’Ò@éD“V(2) | ¶ÐÂ¼Þ ¿³Ï | ‘åã‹Ëˆü‚ | 4:13.60 |
|
| 11 | 5 | 608 | ¼‰º@Œbå(1) | ϼÀ Ä¼Â¸Þ | ‘åã‹Ëˆü‚ | 4:13.88 |
|
| 12 | 13 | 3948 | ”ü”Z@“S•½(1) | ÐÉ Ã¯Íß² | “ŒŽR‚ | 4:44.02 |
|
| 9 | 6631 | ‘O–ì@‹Mº(9) | Ï´É À¶±· | ‘åã—¤‹¦ |
| DNS |
| 14 | 2356 | ‘ê O‹B(9) | ¸»ÊÞ º³· | KURC |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqƒiƒCƒ^[ ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B