女子共通 1500m 決勝
2025年 8月10日 9時05分
審 判 長:秋田 真介
記録主任:鈴木 太士
競技場:奈良県鴻ノ池陸上競技場
2025/08/10 13:49:00更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 22 | 161 | 大友 香波(3) | オオトモ カナミ | 郡山中 | 4:43.61 |
|
| 2 | 16 | 161 | 藤堂 希美(3) | トウドウ ノゾミ | 郡山中 | 4:55.42 |
|
| 3 | 3 | 31 | 島田 彩音(2) | シマダ アヤネ | 奈良高 | 5:02.11 |
|
| 4 | 9 | 234 | 服部 奈緒(2) | ハットリ ナオ | 育英西高 | 5:07.25 |
|
| 5 | 11 | 128 | 早水 優衣(2) | ハヤミズ ユイ | 二名中 | 5:17.88 |
|
| 6 | 19 | 6164 | 永谷 いぶき(1) | ナガタニ イブキ | 城陽高 | 5:26.10 |
|
| 7 | 18 | 301 | 杉山 右京(2) | スギヤマ ウキョウ | ならスポAC(中) | 5:29.84 |
|
| 8 | 8 | 13 | 坂 千都世(1) | サカ チトセ | 南陽高附属中 | 5:30.32 |
|
| 9 | 23 | 281 | 佐藤 陽(3) | サトウ ヒナタ | 高槻中 | 5:30.72 |
|
| 10 | 12 | 267 | 弘瀬 花歩(1) | ヒロセ カホ | 市尼崎高 | 5:33.57 |
|
| 11 | 15 | 1163 | 宮浦 史佳(2) | ミヤウラ フミカ | 阪南大 | 5:36.77 |
|
| 12 | 21 | 256 | 武田 つぐみ(1) | タケダ ツグミ | 高円芸術高 | 5:47.03 |
|
| 13 | 5 | 128 | 山本 由珠(2) | ヤマモト ユズ | 二名中 | 5:47.31 |
|
| 14 | 6 | 120 | 上田 歩佳(2) | ウエダ アユカ | 伏見中 | 5:52.28 |
|
| 15 | 17 | 32 | 白木 綾華(2) | シラキ アヤカ | 奈良高 | 5:54.88 |
|
| 16 | 7 | 235 | 松村 里依香(2) | マツムラ リイカ | 育英西高 | 5:55.74 |
|
| 17 | 1 | 184 | 野村 咲空(2) | ノムラ サラ | 桜井西中 | 6:03.63 |
|
| 18 | 13 | 161 | 宮部 紗弥(2) | ミヤベ サヤ | 郡山中 | 6:05.20 |
|
| 19 | 10 | 135 | 伊東 愛莉(2) | イトウ アイリ | 帝塚山高 | 6:10.26 |
|
| 20 | 2 | 161 | 阪本 羽音(2) | サカモト ハノン | 郡山中 | 6:18.98 |
|
| 21 | 24 | 12 | 奥山 希美(2) | オクヤマ ノゾミ | 南陽高附属中 | 6:34.87 |
|
| 4 | 161 | 上田 明日菜(3) | ウエダ アスナ | 郡山中 |
| DNS |
| 14 | 14 | 箱井 菜々実(1) | ハコイ ナナミ | 南陽高附属中 |
| DNS |
| 20 | 1398 | 梶原 希美(1) | カジワラ ノゾミ | 鳥取大 |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子共通 1500m 決勝 です。