—q’†Šw lí‚P‚O‚O‚‚g 1‘g
(‘S 1‘g)
‘æ‚R‚T‰ñ“Ş—Çs—¤ãƒT[ƒLƒbƒg‚Q“ú–Ú
|
2025”N 8Œ10“ú 1020•ª
R ”» ’·:H“c@^‰î
‹L˜^å”C:—é–Ø@‘¾m
‹£‹ZêF“Ş—ÇŒ§ƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2025/08/10 13:49:00XV
•—:-2.3
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 8767 | –쑺@À—ˆ(2) | ÉÑ× Ğ¸ | ‹“s—¤ãƒAƒJƒfƒ~[ | 17.13 | (582)
|
| 2 | 8 | 301 | ‘å’|@ˆŸ‰H—Ô(2) | µµÀ¹ ±³Ø | ‚È‚çƒXƒ|‚`‚b(’†) | 17.27 | (566)
|
| 3 | 7 | 134 | ìã@ÊŒb(2) | ¶Ü¶Ğ »´ | “Ş‹³‘å•’† | 17.67 | (523)
|
| 4 | 6 | 120 | ‘å”—@–¢˜Ò(2) | µµ»º Ğײ | •šŒ©’† | 19.49 | (346)
|
| 5 | 9 | 58 | ¬ì@’qq(2) | µ¶ŞÜ ÄÓº | Å–k’† | 20.06 | (297)
|
| 6 | 4 | 58 | ’r’[@ç‰Ì(2) | ²¹ÊŞÀ ´Ğ¶ | Å–k’† | 22.98 | (102)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw lí‚P‚O‚O‚‚g 1‘g ‚Å‚·B