—Žq’†Šw ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 6‘g
‘æ‚R‚T‰ñ“Þ—ÇŽs—¤ãƒT[ƒLƒbƒg‚Q“ú–Ú
|
2025”N 8ŒŽ10“ú 15Žž23•ª
R ”» ’·:H“c@^‰î
‹L˜^Žå”C:—é–Ø@‘¾Žm
‹£‹ZêF“Þ—ÇŒ§ƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2025/08/10 15:42:05XV
•—:-4.1
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 21 | Š‘º@ˆ¤ˆË(1) | ¶¼ÞÑ× ±² | ‹ž“sŒõ‰Ø’† | 27.06 |
|
| 2 | 5 | 15 | ‹´–{@”ü˜a(2) | ʼÓÄ ÐÜ | ‹ž“sŒõ‰Ø’† | 27.27 |
|
| 3 | 6 | 6683 | –k@ˆê—t(2) | ·Àµ ²ÁÊ | ‘ŠŠy—¤ãƒNƒ‰ƒu | 28.04 |
|
| 4 | 4 | 65 | ‘å”—@—œ¶(3) | µµ»º ØÖ | ŽÅ’† | 28.37 |
|
| 5 | 7 | 2488 | “c”ö@Ê“ß(2) | Àµ ±ÔÅ | TFAC‹ž“s | 28.48 |
|
| 6 | 1 | 161 | ‰ªâ@޵ŠC(1) | µ¶»¶ ÅÅÐ | ŒSŽR’† | 28.82 |
|
| 7 | 2 | 8785 | ¼”ö@ãJ“ß(3) | Ƽµ ÊÝÅ | TFAC‹ž“s | 29.16 |
|
| 8 | 8 | 8 | ˆÀ“c@”Ü“ß(3) | Ô½ÀÞ ËÅ | ‹ž“sŒõ‰Ø’† | 29.65 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B