—Žq’†Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S15‘g
‘æ‚R‚T‰ñ“Þ—ÇŽs—¤ãƒT[ƒLƒbƒg‚Q“ú–Ú
|
2025”N 8ŒŽ10“ú 12Žž17•ª
R ”» ’·:H“c@^‰î
‹L˜^Žå”C:—é–Ø@‘¾Žm
‹£‹ZêF“Þ—ÇŒ§ƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2025/08/10 13:49:00XV
•—:-1.4
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 11 | ã‹{@Œõ—z(2) | ³´ÐÔ ±ØÔ | ‹ž“sŒõ‰Ø’† | 13.08 |
|
| 2 | 7 | 230 | Ï@—FŠó(3) | ¾· Õ³· | ”Á”µ“ì’† | 13.15 |
|
| 3 | 4 | 2573 | ‰ºŽÅ@‚Ђ©‚é(3) | ¼Ó¼ÊÞ Ë¶Ù | ‹ž“sTFC | 13.19 |
|
| 4 | 5 | 21 | Š‘º@ˆ¤ˆË(1) | ¶¼ÞÑ× ±² | ‹ž“sŒõ‰Ø’† | 13.22 |
|
| 5 | 8 | 15 | ‹´–{@”ü˜a(2) | ʼÓÄ ÐÜ | ‹ž“sŒõ‰Ø’† | 13.50 |
|
| 6 | 3 | 6702 | •½¼ —S (3) | Ë×Ï غ | ‘ŠŠy—¤ãƒNƒ‰ƒu | 13.51 |
|
| 7 | 9 | 128 | ˆî“c@—ÏŽq(3) | ²ÅÀÞ ØÝº | “ñ–¼’† | 13.54 |
|
| 8 | 1 | 6678 | ‰œ‘º@Œ‹ˆ¤(2) | µ¸Ñ× Õ± | ‘ŠŠy—¤ãƒNƒ‰ƒu | 13.60 |
|
| 9 | 2 | 66 | ²X–Ø@—œˆßŽq(2) | »»· زº | ã–q’† | 13.69 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B