’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚R‚T‰ñ“Þ—ÇŽs—¤ãƒT[ƒLƒbƒg‚Q“ú–Ú
|
2025”N 8ŒŽ10“ú 8Žž19•ª
R ”» ’·:H“c@^‰î
‹L˜^Žå”C:—é–Ø@‘¾Žm
‹£‹ZêF“Þ—ÇŒ§ƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2025/08/10 13:49:00XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 18 | 1270 | –Ø‘º@—FÆ(9) | ·Ñ× ÄÓÔ | ƒƒm’rSC | 8:55.47 |
|
| 2 | 4 | 85 | ãª@N‘¾(2) | »¶È º³À | ‹ß‘å•‚ | 9:15.79 |
|
| 3 | 12 | 348 | ²“¡@½ˆê˜Y(2) | »Ä³ ¾²²ÁÛ³ | ’é’ËŽR‚ | 9:26.43 |
|
| 4 | 9 | 89 | ŽR“c@—Iˆ¨(2) | ÔÏÀÞ ÊÙ· | ‹ß‘å•‚ | 9:46.62 |
|
| 5 | 5 | 281 | ˆÀ“¡@—Ú¶(2) | ±ÝÄÞ³ Ù² | ´…’J‚ | 9:53.80 |
|
| 6 | 23 | 184 | ác–[@ãĶ(2) | ijÎÞ³ ¶² | ÷ˆä¼’† | 10:04.69 |
|
| 7 | 15 | 742 | •–Ø@‘¾—z(1) | ¸Û· À²Ö³ | –‡•û‚ | 10:06.65 |
|
| 8 | 17 | 24 | ²–ì@’·‘¾˜Y(2) | »É Á®³ÀÛ³ | —§–½ŠÙ’† | 10:09.95 |
|
| 9 | 10 | 161 | Œüì@‘å’q(2) | Ѷ²¶ÞÜ ÀÞ²Á | ŒSŽR’† | 10:15.70 |
|
| 10 | 14 | 778 | X’Ë@™y(3) | ÓØÂÞ¶ Ø®³ | ‘å˜aL—Ë‚ | 10:16.09 |
|
| 11 | 8 | 161 | ¡‘º@˜a‹M(3) | ²ÏÑ× ¶½Þ· | ŒSŽR’† | 10:17.47 |
|
| 12 | 20 | 946 | –I{‰ê@’C(M2) | ÊÁ½¶ ÀÂÏ» | ‘å㋳ˆç‘å | 10:22.74 |
|
| 13 | 11 | 768 | •ˆä@—Á¶(1) | ¸Û² Ø®³¾² | ‹ß‘å•‚ | 10:23.62 |
|
| 14 | 19 | 137 | ˆäŽè@´“¹(3) | ²ÃÞ ·ÖÐÁ | “Œ‘厛Šw‰€’† | 10:24.87 |
|
| 15 | 3 | 137 | ‰Á“¡@^Žm(2) | ¶Ä³ Ï»¼ | “Œ‘厛Šw‰€’† | 10:27.38 |
|
| 16 | 2 | 3588 | 쓇@C“l(9) | ¶Ü¼Ï ¼³Ä | Azure | 10:32.26 |
|
| 17 | 21 | 78 | “ŒŒû@—剛(3) | ˶޼¸ÞÁ Úµ | ‹ß‘å•‚ | 10:38.59 |
|
| 18 | 24 | 723 | ‹g“c@—T—D(1) | Ö¼ÀÞ Õ³ | ‰Ô‰€‚(‘åã) | 11:01.73 |
|
| 19 | 16 | 134 | ¼X@‹P’m(1) | Æ¼ÓØ ÃÙÄÓ | “Þ‹³‘å•’† | 11:17.86 |
|
| 20 | 13 | 746 | ‘y“c@—I“l(1) | ¿³ÀÞ Õ³Ä | –‡•û‚ | 11:26.36 |
|
| 21 | 7 | 365 | ‹{“c@’¼K(1) | ÐÔÀ ŵշ | ’é’ËŽR‚ | 11:26.49 |
|
| 22 | 25 | 230 | ¼–{@‘å¹(1) | ÏÂÓÄ À²¾² | ”Á”µ“ì’† | 11:47.33 |
|
| 23 | 22 | 120 | –ì–“@—zŠó(2) | ÉÏÀ ÊÙ· | •šŒ©’† | 11:54.51 |
|
| 6 | 965 | “ìì@—L—®^(1) | ÐŶÞÜ ±ÙÏ | ‹ß‘å•‚ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B