’jŽq’†Šw ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½10‘g
‘S13‘g
‘æ‚R‚T‰ñ“Þ—ÇŽs—¤ãƒT[ƒLƒbƒg‚Q“ú–Ú
|
2025”N 8ŒŽ10“ú 15Žž08•ª
R ”» ’·:H“c@^‰î
‹L˜^Žå”C:—é–Ø@‘¾Žm
‹£‹ZêF“Þ—ÇŒ§ƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2025/08/10 15:25:06XV
•—:-3.4
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 59 | –k@—IŠó(2) | ·À Õ³· | ŽÅ“Œ’† | 28.79 |
|
| 2 | 3 | 119 | ¬—Ñ@V(2) | ºÊÞÔ¼ ±×À | •x—Y“ì’† | 29.68 |
|
| 3 | 1 | 119 | •‘º@‘¾ô(2) | À¹Ñ× ÀÞ²· | •x—Y“ì’† | 29.87 |
|
| 4 | 5 | 27 | ´…@‘““l(1) | ¼Ð½Þ ±µÄ | —§–½ŠÙ’† | 30.12 |
|
| 5 | 6 | 302 | ¼‰ª@NŽj˜Y(1) | Ƽµ¶ º³¼Û³ | ƒƒm’rSC(’†) | 30.29 |
|
| 6 | 2 | 174 | ’r“ˆ@–M•F(1) | ²¹¼ÞÏ ¸ÆËº | Œõ—z’† | 31.03 |
|
| 7 | 8 | 128 | Šœ–Ø@’^(2) | ¶ÔÉ· ¿³Ï | “ñ–¼’† | 31.13 |
|
| 8 | 7 | 119 | æ|ŽR@—æŽu(2) | ²»ÔÏ Ú²¼Þ | •x—Y“ì’† | 32.48 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½10‘g ‚Å‚·B