競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第15回山田隆記念陸上競技大会_



2024年3月16日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 299 1500m 女子共通 予選 1組 (全 3組) 結果
09:09 300 2組 結果
09:19 301 3組 結果
09:22 246 1500m 男子共通 予選 1組 (全 4組) 結果
09:30 247 2組 結果
09:40 248 3組 結果
09:46 249 4組 結果
09:53 252 110mH(1.067m) 男子高校・一般 予選 1組 (全 3組) 結果
09:56 253 2組 結果
09:58 254 3組 結果
10:01 142 110mH(0.914m) 男子中学 予選 1組 (全 2組) 結果
10:02 143 2組 結果
10:09 84 七種競技 女子高校・一般 七種100mH 1組 (全 2組) 結果
10:14 85 2組 結果
10:15 303 100mH(0.838m) 女子高校・一般 予選 1組 (全 3組) 結果
10:16 304 2組 結果
10:18 305 3組 結果
10:19 170 100mH(0.762m) 女子中学 予選 1組 (全 2組) 結果
10:24 171 2組 結果
10:34 72 八種競技 男子高校・一般 八種100m 1組 (全 2組) 結果
10:37 73 2組 結果
10:38 177 100m 男子高校・一般 予選 1組 (全32組) 結果
10:48 178 2組 結果
10:50 179 3組 結果
10:51 180 4組 結果
10:52 181 5組 結果
10:54 182 6組 結果
10:55 183 7組 結果
10:58 184 8組 結果
10:59 185 9組 結果
11:00 186 10組 結果
11:02 187 11組 結果
11:04 188 12組 結果
11:05 189 13組 結果
11:07 190 14組 結果
11:08 191 15組 結果
11:09 192 16組 結果
11:10 193 17組 結果
11:13 194 18組 結果
11:16 195 19組 結果
11:17 196 20組 結果
11:18 197 21組 結果
11:19 198 22組 結果
11:21 199 23組 結果
11:22 200 24組 結果
11:23 201 25組 結果
11:24 202 26組 結果
11:25 203 27組 結果
11:26 204 28組 結果
11:27 205 29組 結果
11:29 206 30組 結果
11:30 207 31組 結果
11:31 208 32組 結果
11:33 93 100m 男子中学 予選 1組 (全29組) 結果
11:34 94 2組 結果
11:37 95 3組 結果
11:38 96 4組 結果
11:39 97 5組 結果
11:40 98 6組 結果
11:41 99 7組 結果
11:42 100 8組 結果
11:43 101 9組 結果
11:44 102 10組 結果
11:44 103 11組 結果
11:46 104 12組 結果
11:46 105 13組 結果
11:48 106 14組 結果
11:50 107 15組 結果
11:51 108 16組 結果
11:53 109 17組 結果
11:53 110 18組 結果
11:54 111 19組 結果
11:55 112 20組 結果
11:56 113 21組 結果
11:57 114 22組 結果
11:58 115 23組 結果
11:59 116 24組 結果
12:00 117 25組 結果
12:02 118 26組 結果
12:03 119 27組 結果
12:04 120 28組 結果
12:04 121 29組 結果
12:06 273 100m 女子高校・一般 予選 1組 (全10組) 結果
12:08 274 2組 結果
12:09 275 3組 結果
12:11 276 4組 結果
12:11 277 5組 結果
12:12 278 6組 結果
12:14 279 7組 結果
12:15 280 8組 結果
12:16 281 9組 結果
12:17 282 10組 結果
12:18 151 100m 女子中学 予選 1組 (全13組) 結果
12:19 152 2組 結果
12:20 153 3組 結果
12:21 154 4組 結果
12:22 155 5組 結果
12:24 156 6組 結果
12:25 157 7組 結果
12:26 158 8組 結果
12:27 159 9組 結果
12:28 160 10組 結果
12:29 161 11組 結果
12:30 162 12組 結果
12:31 321 13組 結果
12:37 241 800m 男子共通 予選 1組 (全 5組) 結果
12:42 242 2組 結果
12:45 243 3組 結果
12:51 244 4組 結果
12:57 245 5組 結果
12:35 295 800m 女子共通 予選 1組 (全 4組) 結果
13:03 296 2組 結果
13:06 297 3組 結果
13:11 298 4組 結果
13:15 255 4×100m 男子共通 予選 1組 (全 6組) 結果
13:21 256 2組 結果
13:26 257 3組 結果
13:31 258 4組 結果
13:35 259 5組 結果
13:42 260 6組 結果
13:43 306 4×100m 女子共通 予選 1組 (全 3組) 結果
13:48 307 2組 結果
13:53 308 3組 結果
13:56 209 200m 男子高校・一般 予選 1組 (全18組) 結果
14:01 210 2組 結果
14:04 211 3組 結果
14:05 212 4組 結果
14:06 213 5組 結果
14:07 214 6組 結果
14:09 215 7組 結果
14:11 216 8組 結果
14:14 217 9組 結果
14:15 218 10組 結果
14:16 219 11組 結果
14:18 220 12組 結果
14:19 221 13組 結果
14:20 222 14組 結果
14:21 223 15組 結果
14:22 224 16組 結果
14:24 225 17組 結果
14:25 226 18組 結果
14:31 122 200m 男子中学 予選 1組 (全16組) 結果
14:32 123 2組 結果
14:33 124 3組 結果
14:34 125 4組 結果
14:35 126 5組 結果
14:36 127 6組 結果
14:38 128 7組 結果
14:39 129 8組 結果
14:40 130 9組 結果
14:41 131 10組 結果
14:43 132 11組 結果
14:44 133 12組 結果
14:45 134 13組 結果
14:47 135 14組 結果
14:49 136 15組 結果
14:49 137 16組 結果
14:51 283 200m 女子高校・一般 予選 1組 (全 7組) 結果
14:52 284 2組 結果
14:53 285 3組 結果
14:54 286 4組 結果
14:55 287 5組 結果
14:56 288 6組 結果
14:57 289 7組 結果
14:58 163 200m 女子中学 予選 1組 (全 7組) 結果
15:00 164 2組 結果
15:00 165 3組 結果
15:01 166 4組 結果
15:03 167 5組 結果
15:04 168 6組 結果
15:05 169 7組 結果
15:06 302 3000m 女子共通 決勝 結果
15:25 250 3000m 男子共通 予選 1組 (全 2組) 結果
15:36 251 2組 結果
15:50 88 七種競技 女子高校・一般 七種200m 1組 (全 2組) 結果
15:50 89 2組 結果
15:51 77 八種競技 男子高校・一般 八種400m 1組 (全 2組) 結果
15:59 78 2組 結果
16:02 138 400m 男子中学 予選 1組 (全 4組) 結果
16:05 139 2組 結果
16:07 140 3組 結果
16:11 141 4組 結果
16:13 290 400m 女子高校・一般 予選 1組 (全 5組) 結果
16:17 291 2組 結果
16:20 292 3組 結果
16:23 293 4組 結果
16:26 294 5組 結果
16:29 227 400m 男子高校・一般 予選 1組 (全14組) 結果
16:31 228 2組 結果
16:36 229 3組 結果
16:37 230 4組 結果
16:40 231 5組 結果
16:43 232 6組 結果
16:46 233 7組 結果
16:48 234 8組 結果
16:50 235 9組 結果
16:54 236 10組 結果
16:58 237 11組 結果
16:59 238 12組 結果
17:03 239 13組 結果
17:06 240 14組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 145 走高跳 男子中学 決勝 結果
09:03 173 走高跳 女子中学 決勝 結果
09:00 147 走幅跳 男子中学 予選 2組 結果
09:00 146 決勝 結果
10:15 174 走幅跳 女子中学 決勝 結果
10:15 312 走幅跳 女子高校・一般 決勝 結果
10:30 144 棒高跳 男子中学1日目 決勝 結果
10:30 261 棒高跳 男子高校・一般1日目 決勝 結果
10:30 172 棒高跳 女子中学1日目 決勝 結果
10:30 309 棒高跳 女子高校・一般1日目 決勝 結果
11:25 86 七種競技 女子高校・一般 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:30 74 八種競技 男子高校・一般 八種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
11:30 75 2組 結果
12:15 265 走幅跳 男子高校・一般 予選 2組 結果
12:15 264 決勝 結果
12:55 310 走高跳 女子高校・一般 予選 1組 通過標準記録: 1m30 結果
13:00 311 2組 結果
14:00 148 三段跳 男子中学 決勝 結果
14:00 313 三段跳 女子高校・一般 決勝 結果
14:00 262 走高跳 男子高校・一般 予選 1組 結果
14:00 263 2組 結果
15:15 266 三段跳 男子高校・一般 決勝 結果
15:15 267 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 175 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 結果
09:00 150 円盤投(1.500kg) 男子中学 決勝 結果
10:00 271 円盤投(2.000kg) 男子高校・一般 決勝 結果
10:00 270 円盤投(1.750kg) 男子高校・一般 決勝 結果
10:25 314 砲丸投(4.000kg) 女子高校・一般 決勝 結果
11:25 176 円盤投(1.000kg) 女子中学 決勝 結果
11:48 149 砲丸投(5.000kg) 男子中学 決勝 結果
12:45 315 円盤投(1.000kg) 女子高校・一般 決勝 結果
13:00 76 八種競技 男子高校・一般 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:00 87 七種競技 女子高校・一般 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:17 272 やり投(0.800kg) 男子高校・一般 決勝 結果
15:00 269 砲丸投(7.260kg) 男子高校・一般 決勝 結果
15:00 268 砲丸投(6.000kg) 男子高校・一般 決勝 結果
15:35 316 やり投(0.600kg) 女子高校・一般 決勝 結果

2024年3月17日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:09 35 1500m 男子中学市内 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:17 36 2組 結果
09:09 355 タイムレース総合結果 結果
09:16 49 1500m 男子高校市内 決勝 結果
09:22 64 四種競技 男子中学 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:32 79 八種競技 男子高校・一般 八種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:34 80 2組 結果
09:29 68 四種競技 女子中学 四種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:43 26 100m 男子中学市内 予選 1組 (全 9組) 結果
10:09 27 2組 結果
10:11 28 3組 結果
10:13 29 4組 結果
10:17 30 5組 結果
10:19 31 6組 結果
10:20 32 7組 結果
10:22 33 8組 結果
10:23 34 9組 結果
10:25 42 100m 女子中学市内 予選 1組 (全 4組) 結果
10:26 43 2組 結果
10:28 44 3組 結果
10:29 45 4組 結果
10:31 54 100m 男子高校市内 予選 1組 (全 4組) 結果
10:35 55 2組 結果
10:37 56 3組 結果
10:39 57 4組 結果
10:41 61 100m 女子高校市内 予選 1組 (全 1組) 結果
10:43 1 100m 男子小学生4年以下 予選 1組 5組0着+8 結果
10:45 2 2組 結果
10:46 3 3組 結果
10:47 4 4組 結果
10:48 5 5組 結果
10:49 6 100m 男子小学生5年 予選 1組 (全 1組) 結果
10:50 7 100m 男子小学生6年 予選 1組 (全 2組) 結果
10:52 8 2組 結果
10:54 9 100m 女子小学生4年以下 予選 1組 (全 4組) 結果
10:55 10 2組 結果
10:56 11 3組 結果
10:57 12 4組 結果
10:59 13 100m 女子小学生5年 予選 1組 (全 1組) 結果
11:00 14 100m 女子小学生6年 予選 1組 (全 2組) 結果
11:02 15 2組 結果
11:55 37 4×100m 男子中学市内 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:00 38 2組 結果
11:55 356 タイムレース総合結果 結果
12:03 50 4×100m 女子中学市内 決勝 結果
12:06 22 4×100m 男子小学生 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:28 23 2組 結果
12:06 357 タイムレース総合結果 結果
12:31 24 4×100m 女子小学生 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:36 25 2組 結果
12:31 358 タイムレース総合結果 結果
12:39 46 800m 女子中学市内 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:02 47 2組 結果
12:39 360 タイムレース総合結果 結果
13:02 48 800m 女子高校市内 決勝 結果
13:07 322 100m 男子中学市内 決勝 結果
13:06 323 第2レース 1組 (全 8組) 結果
13:13 324 2組 結果
13:16 325 3組 結果
13:17 326 4組 結果
13:19 327 5組 結果
13:21 328 6組 結果
13:22 329 7組 結果
13:24 330 8組 結果
13:25 331 100m 女子中学市内 決勝 結果
13:27 332 第2レース 1組 (全 3組) 結果
13:28 333 2組 結果
13:30 334 3組 結果
13:31 335 100m 男子高校市内 第2レース 1組 (全 4組) 結果
13:33 336 2組 結果
13:35 337 3組 結果
13:37 338 4組 結果
13:35   決勝 予定
13:38 339 100m 女子高校市内 第2レース 1組 (全 1組) 結果
13:40   決勝 予定
13:40 340 100m 男子小学生4年以下 決勝 結果
13:42 344 100m 男子小学生5年 決勝 結果
13:43 345 100m 男子小学生6年 決勝 結果
13:45 341 100m 男子小学生4年以下 第2レース 1組 (全 3組) 結果
13:47 342 2組 結果
13:48 343 3組 結果
13:49 346 100m 男子小学生6年 第2レース 1組 (全 1組) 結果
13:50 347 100m 女子小学生4年以下 決勝 結果
13:51 352 100m 女子小学生5年 決勝 結果
13:53 353 100m 女子小学生6年 決勝 結果
13:54 348 100m 女子小学生4年以下 第2レース 1組 (全 4組) 結果
14:07 349 2組 結果
14:07 350 3組 結果
14:09 351 4組 結果
14:10 354 100m 女子小学生6年 第2レース 1組 (全 1組) 結果
14:11 359 四種競技 女子中学 四種200m 1組 (全 1組) 結果
15:50 361 七種競技 女子高校・一般 七種800m 1組 (全 1組) 結果
15:57 363 四種競技 男子中学 四種400m 1組 (全 1組) 結果
15:58 362 八種競技 男子高校・一般 八種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 90 七種競技 女子高校・一般 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:15 69 四種競技 女子中学 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
10:15 317 棒高跳 男子中学2日目 決勝 結果
10:15 319 棒高跳 男子高校・一般2日目 決勝 結果
10:15 318 棒高跳 女子中学2日目 決勝 結果
10:15 320 棒高跳 女子高校・一般2日目 決勝 結果
10:30 16 走幅跳 男子小学生4年以下 決勝 結果
10:30 17 走幅跳 男子小学生5年 決勝 結果
10:30 18 走幅跳 男子小学生6年 決勝 結果
10:30 19 走幅跳 女子小学生4年以下 決勝 結果
10:30 20 走幅跳 女子小学生5年 決勝 結果
10:30 21 走幅跳 女子小学生6年 決勝 結果
12:20 39 走高跳 男子中学市内 決勝 結果
12:20 58 走高跳 男子高校市内 決勝 結果
12:20 51 走高跳 女子中学市内 決勝 結果
12:30 40 走幅跳 男子中学市内 決勝 結果
12:30 59 走幅跳 男子高校市内 決勝 結果
14:00 52 走幅跳 女子中学市内 決勝 結果
14:00 62 走幅跳 女子高校市内 決勝 結果
14:30 82 八種競技 男子高校・一般 八種走高跳 1組 (全 1組) 結果
14:30 66 四種競技 男子中学 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 92 やり投(0.800kg) 男子山田隆杯 決勝 結果
09:55 60 砲丸投(6.000kg) 男子高校市内 決勝 結果
09:55 41 砲丸投(5.000kg) 男子中学市内 決勝 結果
09:55 65 四種競技 男子中学 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
11:09 81 八種競技 男子高校・一般 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
11:20 53 砲丸投(2.721kg) 女子中学市内 決勝 結果
12:50 70 四種競技 女子中学 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:45 91 七種競技 女子高校・一般 七種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:11 67 四種競技 女子中学 総合得点 結果
15:50 83 七種競技 女子高校・一般 総合得点 結果
15:57 63 四種競技 男子中学 総合得点 結果
15:58 71 八種競技 男子高校・一般 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/03/17 16:37:23更新